Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV | |||
---|---|---|---|
In de Kadernota rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen. | |||
Nr | Beschrijving | Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel | Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel |
1 | Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. | X | |
2.1 | Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. | x | |
2.2 | Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. | X | |
3 | Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. | X | |
4 | Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. | X | |
5 | Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. | x | |
6 | Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar: | ||
6.1 | - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar | x | |
6.2 | -geconstateerd na verantwoordingsjaar | X | |
7 | Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. | ||
7.1 | - jaar van investeren | x | |
7.2 | -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren | x | |
Begrotingsrechtmatigheid
Programma 3 | Begroting na | Realisatie 2020 | Verschil |
---|---|---|---|
Sociaal Domein | wijziging 2020 | ||
Lasten | € 7.762.223 | € 8.913.831 | -€ 1.151.608 |
Analyse overschrijding | |||
In de RIB 'Overschrijdingen sociaal domein' (D/21/006301) is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het tekort op het sociaal domein. Het verwachte tekort dat is gemeld bedraagt 780K en het werkelijke tekort is 765K. Doordat de Tozo-regeling niet aan de baten- en lastenzijde is begroot, is het nadeel aan de lastenzijde 715K. In de RIB 'Financiële gevolgen coronacrisis' 20R.01030 wordt uitgelegd dat de Tozo-regeling door Ferm Werk wordt uitgevoerd. Tegenover deze tekorten staan voordelen waarvoor budgetoverhevelingen zijn aangevraagd voor 290K. | |||
Programma 5 | Begroting na | Realisatie 2020 | Verschil |
Sport en Onderwijs | wijziging 2020 | ||
Lasten | € 1.320.147 | € 1.513.133 | -€ 192.986 |
Analyse overschrijding | |||
Dit betreft een overschrijding van € 150.000 met betrekking tot de renovatie/groot onderhoud van het dak van de scholen aan de Cope. Deze uitgave wordt gedekt door een ontrekking aan de bestemmingsreserve invsteringen basisscholen conform raadsbesluit 19R.00375. Hiernaast is er een overschrijding van € 62.061 met betrekking tot btw sport. Hiertegenover staan op dit programma de inkomsten. | |||
Programma 7 | Begroting na | Realisatie 2020 | Verschil |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | wijziging 2020 | ||
Lasten | -€ 211.427 | € 24.085 | -€ 235.512 |
Analyse overschrijding | |||
Dit betreft een bedrag van € 197.723. Dit is het saldo van de voorjaars-, najaars- en coronarapportage. Verder is er voor een bedrag van € 39.614 minder aan de taakvelden doorberekend. | |||
Programma 8 | Begroting na | Realisatie 2020 | Verschil |
Overhead | wijziging 2020 | ||
Lasten | € 4.137.996 | € 4.199.452 | -€ 61.456 |
Analyse overschrijding | |||
De uitvoeringskosten DVO aan de gemeente Woerden zijn € 128.319 hoger dan geraamd op het onderdeel overhead. De dekking van de overschrijding is begroot in programma 1. | |||
Investeringen (afgesloten in 2020) | Restant-krediet | Realisatie 2020 | Verschil |
1-1-2020 | |||
Renovatie Vierbergenweg/Zwier Regelinkstraat: De overschrijding wordt veroorzaakt door onderhoudslasten die in de exploitatie waren geboekt. Dit moet echter een investering zijn die wordt geactiveerd. De kapitaallasten bedragen € 25.969. Tevens moet volgens het BBV het krediet nog formeel door de gemeenteraad worden gevoteerd. Dit wordt meegenomen bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. | € 1.350.000 | € 1.898.947 | -€ 548.947 |
Verharding Van Zuylenpad: De overschrijding wordt veroorzaakt door onderhoudslasten die in de exploitatie waren geboekt. Dit moet echter een investering zijn die wordt geactiveerd. Tevens moet volgens he BBV het krediet nog formeel door de gemeenteraad worden gevoteerd. Dit wordt meegenomen bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. | € 0 | € 67.651 | -€ 67.651 |
Renovatie Vierbergenweg ondergronds: Er is in 2020 voor de riolering ngeen geld gereserveerd op het werk Brede Dijk waar delen riolering voor zijn. Het totaalbedrag van € 327.691 heeft betrekking op de aan- en afvoerleidingen in de Vierbergenweg t.b.v. rioolwerkzaamheden in 2021 aan de Brede Dijk. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat deze lasten waren geboekt op het krediet Masterplan Binnenstad. Dit is bij deze gecorrigeerd. Tevens moet volgens het BBV het krediet nog formeel door de gemeenteraad worden gevoteerd. Dit wordt meegenomen bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. De kapitaallasten (€ 14.747) worden gedekt uit de reserve Riolering. | € 0 | € 327.690 | -€ 327.690 |
Totaal | € 1.350.000 | € 2.294.288 | -€ 944.288 |
Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten
Terug naar navigatie - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredietenOmschrijving | Goedgekeurd krediet | Restant krediet 1-1-2020 | Realisatie 2020 | Restantkrediet 31-12-2020 | Doorlopend / afsluiten |
---|---|---|---|---|---|
E-diensten | 25.000 | 25.000 | 12.574 | 12.426 | Afsluiten |
DIS4all | 20.000 | 7.513 | 15.630 | - | Afsluiten |
Hoenkoopsebrug (renovatie) | 350.000 | 556.963 | 8.363 | 548.601 | Doorlopend |
Nieuwbouw Wilhelmina van Pruisenbrug | 845.000 | 789.135 | 800.719 | - | Afsluiten |
Masterplan Binnenstad Bovengronds 2019 | 972.000 | 389.918 | 314.975 | 74.943 | Doorlopend |
Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul | 630.000 | 630.000 | 75.595 | 554.405 | Doorlopend |
Masterplan binnenstad bovengronds 2020 | 1.193.795 | 1.193.795 | 103.937 | 1.089.858 | Doorlopend |
Renovatie kademuren en bruggen binnenstad 2020 | 50.000 | 50.000 | 48.450 | 1.550 | Afsluiten |
Reconstructie Brede Dijk 2020 | 200.000 | 200.000 | 145.812 | 54.188 | Doorlopend |
Renovatie Vierbergenweg/Zwier Regelinkstraat 2020 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.898.947 | - | Afsluiten |
Verharding Van Zyllpad | - | - | 67.652 | - | Afsluiten |
Herstel N en Z. Linschoterzandweg | 1.000.000 | 791.961 | 522.524 | 269.437 | Doorlopend |
Herstel oevers Lange Linschoten 2020 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.013.012 | 486.988 | Doorlopend |
Electrakasten | 42.000 | 42.000 | 43.959 | - | Afsluiten |
Inventaris Eiber 2020 | 40.000 | 40.000 | - | 40.000 | Doorlopend |
Verduurzamen&klimaatverb. bibliotheek/Cultuurhuis | 53.000 | 23.600 | 2.230 | 21.370 | Doorlopend |
Vervanging bomen 2020 | 200.000 | 200.000 | 83.858 | 116.142 | Doorlopend |
Verbouw de Klepper 2020 | 800.000 | 800.000 | 74.784 | 725.216 | Doorlopend |
Masterplan Binnenstad Ondergronds 2019 | 248.000 | 206.541 | 106.736 | 99.805 | Doorlopend |
Drukriolering electronisch deel 2020 | 500.000 | 500.000 | 45.013 | 454.987 | Doorlopend |
Masterplan binnenstad ondergronds 2020 | 912.530 | 912.530 | 4.809 | 907.722 | Doorlopend |
Drainage en persleidingen 2020 | 35.000 | 35.000 | 34.782 | 218 | Afsluiten |
Renovatie Vierbergenweg - ondergronds | - | - | 327.691 | - | Afsluiten |
Invoering Grondstoffenbeleidsplan 2019 | 963.200 | 248.222 | 92.070 | 156.152 | Doorlopend |
Totaal | 11.929.525 | 10.492.178 | 5.844.118 | 5.614.009 | |
Doorlopend naar 2021 | 5.599.815 | ||||
Kredietoverschrijdingen | |||||
Omschrijving | Bedrag begroot lasten | (netto) lasten werkelijk t/m 2020 | Nog te voteren krediet | ||
Renovatie Vierbergenweg/Zwier Regelinkstraat 2020(K) | Programmabegroting 2020 | 1.350.000 | 1.898.947 | 548.947 | |
Verharding Van Zyllpad(K) | Geen raadsbesluit | - | 67.652 | 67.652 | |
Renovatie Vierbergenweg - ondergronds(K) | Geen raadsbesluit | - | 327.691 | 327.691 | |
Totaal | 1.350.000 | 2.294.290 | 944.290 |