Omschrijving | 2020 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||||||
Materiële Vaste Activa: | ||||||||
- | maatschappelijk nut | 5.941.043 | 1.331.893 | |||||
- | economisch nut | 13.284.453 | 12.557.399 | |||||
- | economisch nut, dekking door heffing | 811.984 | 723.499 | |||||
20.037.480 | 14.612.791 | |||||||
Financiële Vaste Activa (looptijd >1 jaar): | ||||||||
Kapitaalverstrekkingen: | ||||||||
- | deelnemingen | 71.534 | 71.534 | |||||
- | overige langlopende geldleningen | 363.269 | 371.269 | |||||
- | overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van | 58.300 | 0 | |||||
één jaar of langer | ||||||||
493.103 | 442.803 | |||||||
Totaal Vaste Activa | 20.530.583 | 15.055.594 | ||||||
Vlottende activa | ||||||||
Voorraden: | ||||||||
- | onderhanden werk | 2.861.117 | 2.597.338 | |||||
Uitzettingen (looptijd <1 jaar): | ||||||||
- | vorderingen op openbare lichamen | 3.803.308 | 2.747.322 | |||||
- | Uitzettingen Rijksschatkist | 509.031 | 0 | |||||
- | overige vorderingen | 430.807 | 860.657 | |||||
4.743.146 | 3.607.979 | |||||||
Liquide middelen: | ||||||||
- | kassaldi | 2.223 | 1.538 | |||||
- | banken: saldi rekening courant | 123.457 | 82.000 | |||||
125.680 | 83.538 | |||||||
Overlopende activa: | ||||||||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde | ||||||||
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.122.242 | 357.060 | ||||||
Totaal Vlottende Activa | 9.852.185 | 6.645.915 | ||||||
Totaal Generaal | 30.382.768 | 21.701.509 | ||||||
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | ||||||
Balans
Passiva
Terug naar navigatie - PassivaOmschrijving | 2020 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||||||
Eigen vermogen: | ||||||||
- algemene reserve | 1.886.959 | 2.447.847 | ||||||
- bestemmingsreserves | 3.201.057 | 3.303.914 | ||||||
- gerealiseerd resultaat | 139.304 | -296.040 | ||||||
5.227.320 | 5.455.721 | |||||||
Voorzieningen: | ||||||||
- voor verplichtingen, verliezen en risico's | 657.917 | 611.055 | ||||||
- ter egalisatie van kosten | 0 | |||||||
- voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is | 3.361.345 | 2.985.161 | ||||||
4.019.262 | 3.596.216 | |||||||
Vaste schulden (looptijd >1 jaar): | ||||||||
- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | ||||||||
financiële instellingen | 14.400.000 | 8.600.000 | ||||||
- waarborgsommen | 48.007 | 52.357 | ||||||
14.448.007 | 8.652.357 | |||||||
Totaal Vaste Passiva | 23.694.588 | 17.704.294 | ||||||
Vlottende passiva | ||||||||
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) | ||||||||
- kasgeldleningen | 2.000.000 | 1.000.000 | ||||||
- overige schulden | 1.173.025 | 1.775.134 | ||||||
3.173.025 | 2.775.134 | |||||||
Overlopende passiva: | ||||||||
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een | 1.200.166 | 1.063.125 | ||||||
volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||||||||
- overige vooruitontvangen bedragen | 19.908 | 0 | ||||||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||||||||
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||||||||
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 2.295.081 | 158.956 | ||||||
3.515.155 | 1.222.081 | |||||||
Totaal Vlottende Passiva | 6.688.180 | 3.997.215 | ||||||
Totaal Generaal | 30.382.769 | 21.701.509 | ||||||
Gewaarborgde geldleningen | 11.018.273 | 11.746.372 | ||||||
0 |