Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV | ||||
In de Kadernota rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen. | ||||
Nr | Beschrijving | Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel | Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel | |
1 | Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. | x | ||
2.1 | Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. | x | ||
2.2 | Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. | x | ||
3 | Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. | x | ||
4 | Kostenoverschrijdingen bij openeinde(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. | x | ||
5 | Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. | x | ||
6 | Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar: | |||
6.1 | - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar | x | ||
6.2 | -geconstateerd na verantwoordingsjaar | x | ||
7 | Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. | |||
7.1 | - jaar van investeren | x | ||
7.2 | - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren | x | ||
Begrotingsrechtmatigheid
Programma 1 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Lasten | € 2.270.771 | € 2.623.716 | -€ 352.945 | ||
Analyse | |||||
De overschrijdingen worden veroorzaakt door niet begrote kosten voor een projectleider voor de ontwikkelingen rond De Klepper en Sporthal De Noort Syde (€ 55.000). Als gevolg van het vormen van een voorziening wachtgelden is er een storting gedaan (€ 64.611), tevens is sprake van wachtgelden in 2022, wat resulteerde in een overschrijding van € 120.900. Deze overschrijdingen volgen uit een wettelijke plicht, waren pas bekend na de laatste bestuursrapportage en zijn niet onrechtmatig. Voor de nieuwe gemeenteraad zijn extra kosten gemaakt voor opleiding, inwerking en ict, en de kosten van de accountant zijn hoger uitgevallen door extra werkzaamheden (€ 81.990). In totaal is een bedrag van € 136.990 (55.000+81.990) onrechtmatig. | |||||
Programma 6 - Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Lasten | € 3.346.523 | € 3.844.057 | -€ 497.534 | ||
Analyse | |||||
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door uitgaven m.b.t. grondexploitatie en kostenverhaal. Tegenover deze lasten staat inkomsten. De overschrijding telt niet mee als onrechtmatigheid. | |||||
Programma 7 - Algemene inkomsten | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Lasten | -€ 1.507 | € 58.792 | -€ 60.299 | ||
Analyse | |||||
De overschrijding wordt veroorzaakt door de extra rentelasten van een aangegane geldlening. Binnen dit programma is sprake van hogere inkomsten (met name algemene uitkering Gemeentefonds) die deze overschrijding ruim compenseren. | |||||
Investeringen (afgesloten in 2022) | Restant krediet 1-1-2022 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Geen investeringen waarbij sprake is van kredietonrechtmatigheid. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||
Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten
Terug naar navigatie - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredietenGrootboek | Omschrijving | Restant krediet 1-1-2022 | Realisatie 2022 | Restantkrediet 31-12-2022 | Doorlopend / afsluiten | |
72100006 | Hoenkoopsebrug (renovatie)(K) | 896.129 | 17.214 | 878.915 | doorlopend | |
72100009 | Masterplan Binnenstad Bovengronds 2019(K) | - | - | - | afsluiten | |
72100010 | Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul(K) | 439.967 | 373.228 | 66.739 | doorlopend | |
72100011 | Masterplan binnenstad bovengronds 2020(K) | 85.810 | 66.979 | 18.831 | doorlopend | |
72100016 | Masterplan binnenstad tr. 2022 bovengr. (kleine H/(K) | 50.000 | 320 | 49.680 | doorlopend | |
72100017 | IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad 2022(K) | 1.300.000 | 397.800 | 902.200 | doorlopend | |
72100027 | Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds(K) | 679.846 | 142.617 | 537.229 | doorlopend | |
72100028 | Vervanging materieel gladheidsbestrijding 2021(K) | 97.266 | - | 97.266 | doorlopend | |
72100029 | IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad 2021(K) | - | - | - | afsluiten | |
72100030 | Verv. wegen Brede Dijk 2021(gefaseerd activeren)(K) | 4.835.167 | 268.794 | 4.566.373 | doorlopend | |
72100401 | Herstel N en Z. Linschoterzandweg(K) | 116.342 | 116.320 | 22 | afsluiten | |
72400001 | Herstel oevers Lange Linschoten 2020(K) | 8.987 | 8.870 | 117 | afsluiten | |
72400002 | Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2021(K) | 1.480.866 | 891.419 | 589.447 | doorlopend | |
72400004 | Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2022(K) | 400.000 | - | 400.000 | doorlopend | |
75600011 | Verduurzamen&klimaatverb. bibliotheek/Cultuurhuis(K) | 40.000 | - | 40.000 | doorlopend | |
75600012 | Dak cultuurhuis(K) | 52.925 | 2.325 | 50.600 | doorlopend | |
75700003 | Vervanging bomen 2020(K) | - | - | - | afsluiten | |
75700004 | Vervanging bomen 2022(K) | 200.000 | 12.647 | 187.353 | doorlopend | |
75700005 | Vervangen kabelbaan speelplek Lijnbaan 58 2022(K) | 13.000 | 13.073 | 73- | afsluiten | |
75700006 | Vervangingsplan tractie (kiepende bak zonder kraan(K) | 70.000 | - | 70.000 | doorlopend | |
75700007 | Vervangingsplan tractie (kiepende bak met kraan)(K) | 75.000 | - | 75.000 | doorlopend | |
75700008 | Vervangingsplan tractie (2 spike stals) 2022(K) | 150.000 | - | 150.000 | doorlopend | |
75700014 | Vervanging bomen 2021(K) | 139.851 | 85.544 | 54.307 | doorlopend | |
75700015 | Vervangingsplan tractie (versnipperaar) 2021(K) | - | - | - | doorlopend | |
75700016 | Vervanging beplanting 2022 (K) | 35.000 | - | 35.000 | doorlopend | |
76100001 | Verbouw de Klepper 2020(K) | 708.895 | 51.784 | 657.111 | doorlopend | |
77200001 | Masterplan binnenstad tranche 4 2022(K) | 932.530 | 409.647 | 522.883 | doorlopend | |
77200002 | Drainage en persleidingen 2022(K) | 120.000 | - | 120.000 | doorlopend | |
77200003 | Duikers en NVO 2022(K) | 82.500 | - | 82.500 | doorlopend | |
77200004 | Vervanging riolering Brede Dijk tranche 2 2022(K) | - | - | - | afsluiten | |
77200005 | Afkoppelen Hoenkoop (wadi's aanleggen) 2022(K) | 50.000 | - | 50.000 | doorlopend | |
77200006 | Drukriolering elektronische deel 2022(K) | 500.000 | 4.855 | 495.145 | doorlopend | |
77200012 | Masterplan Binnenstad Ondergronds 2019(K) | - | - | - | afsluiten | |
77200013 | Drukriolering electronisch deel 2020(K) | 372.736 | 375.262 | 2.526- | afsluiten | |
77200014 | Masterplan binnenstad ondergronds 2020(K) | 225.014 | 225.014 | - | afsluiten | |
77200016 | Masterplan binnenstad tranche 3 2021(K) | 375.819 | 337.670 | 38.149 | doorlopend | |
77200017 | Drukriolering electronische deel 2021(K) | 495.503 | 174.088 | 321.415 | doorlopend | |
77200018 | Gemalen electronische deel 2021(K) | 125.000 | 12.415 | 112.585 | doorlopend | |
77200019 | Drainage en persleidingen 2021(K) | 35.000 | - | 35.000 | doorlopend | |
77200020 | Vervanging riool Brede Dijk 2021(K) | 2.813.984 | 115.058 | 2.698.926 | doorlopend | |
77200022 | Vrijverval riolering 2021(K) | 8.519 | 27 | 8.492 | doorlopend | |
78300002 | Aankoop 10 appartementen Oranje Bolwerck(K) | 1.500.000 | - | 1.500.000 | doorlopend | |
78300006 | Nieuwbouw units opvang Oekraine(K) | 972.495 | 1.017.848 | 45.353- | doorlopend | |
Totaal | 20.484.151 | 5.120.819 | 15.363.332 | |||
Doorlopend naar 2023 | - | |||||
Kredietoverschrijdingen | ||||||
Dit is niet van toepassing. |