Omschrijving | 2022 | 2021 | ||||
Vaste Activa | ||||||
Immateriële Vaste Activa: | ||||||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling bepaald actief | 223.212 | 127.336 | ||||
223.212 | 127.336 | |||||
Materiële Vaste Activa: | ||||||
- maatschappelijk nut | 9.272.558 | 7.285.969 | ||||
- economisch nut | 18.713.688 | 16.122.040 | ||||
- economisch nut, dekking door heffing | 706.273 | 759.380 | ||||
28.692.519 | 24.167.389 | |||||
Financiële Vaste Activa (looptijd > 1 jaar): | ||||||
Kapitaalverstrekkingen: | ||||||
- deelnemingen | 71.534 | 71.534 | ||||
- overige langlopende geldleningen | 350.000 | 350.000 | ||||
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van | 52.000 | 58.100 | ||||
één jaar of langer | ||||||
473.534 | 479.634 | |||||
Totaal Vaste Activa | 29.389.265 | 24.774.359 | ||||
Vlottende activa | ||||||
Voorraden: | ||||||
- onderhanden werk | 3.240.535 | 3.732.719 | ||||
Uitzettingen (looptijd <1 jaar): | ||||||
- vorderingen op openbare lichamen | 3.948.055 | 3.604.788 | ||||
- uitzettingen Rijksschatkist | 1.051.246 | 213.708 | ||||
- overige vorderingen | 177.678 | 411.897 | ||||
5.176.979 | 4.230.392 | |||||
Liquide middelen: | ||||||
- kassaldi | 3.206 | 2.095 | ||||
- banken: saldi rekening courant | 243.435 | 243.048 | ||||
246.641 | 245.143 | |||||
Overlopende activa: | ||||||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen | 1.268.163 | 101.801 | ||||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 859.693 | 1.032.970 | ||||
2.127.855 | 1.134.771 | |||||
Totaal Vlottende activa | 10.792.011 | 9.343.025 | ||||
Totaal Vaste en vlottende activa | 40.181.276 | 34.117.384 | ||||
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | ||||
Balans
Passiva
Terug naar navigatie - PassivaOmschrijving | 2022 | 2021 | ||||
Vaste Passiva | ||||||
Eigen vermogen: | ||||||
- algemene reserve | 2.158.427 | 1.494.063 | ||||
- bestemmingsreserves | 2.142.723 | 2.412.100 | ||||
- gerealiseerd resultaat | 4.102.043 | 1.437.592 | ||||
8.403.193 | 5.343.755 | |||||
Voorzieningen: | ||||||
- voor verplichtingen, verliezen en risico's | 892.020 | 639.829 | ||||
- ter egalisatie van kosten | 1.104.969 | 1.126.389 | ||||
- voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.773.475 | 3.941.158 | ||||
6.770.464 | 5.707.376 | |||||
Vaste schulden (looptijd >1 jaar): | ||||||
- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | ||||||
financiële instellingen | 21.440.000 | 16.920.000 | ||||
- waarborgsommen | 184.312 | 48.169 | ||||
21.624.312 | 16.968.169 | |||||
Totaal Vaste Passiva | 36.797.969 | 28.019.300 | ||||
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) | ||||||
- kasgeldleningen | 0 | 2.000.000 | ||||
- overige schulden | 1.047.169 | 1.568.269 | ||||
1.047.169 | 3.568.269 | |||||
Overlopende passiva: | ||||||
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 1.445.029 | 1.637.845 | ||||
- overige vooruitontvangen bedragen | 187.271 | 66.021 | ||||
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 703.837 | 825.948 | ||||
2.336.137 | 2.529.814 | |||||
Totaal Vlottende Passiva | 3.383.307 | 6.098.083 | ||||
Totaal Vaste en vlottende passiva | 40.181.276 | 34.117.384 | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 14.563.785 | 13.673.618 | ||||