Gewaarborgde geldleningen

Geld- Lening Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Datum Rente- Oorspronkelijk Restantbedrag nieuwe Bedrag Restantbedrag
verstrekker nummer besluit percen- bedrag van de per 01-01-2021 lening aflossing per 31-12-2021
tage geldlening Totaal Totaal Totaal
A.) 100 % borg gemeente
Reaal leven AXAOL882 Aanleg tenniscomplex De Heksenmeppers 25-04-1996 4,800 431.091 136.337 22.384 113.953
Rabobank 907.977 Bouw tennishal De Heksenmeppers 29-06-2000 4,250 408.402 45.120 12.442 32.679
Rabobank 905.166 Vervanging lening 1992 Stichting Sporthal Oudewater 05-02-2014 66.057 21.816 16.816 5.000
905.550 203.273 0 51.642 151.631
B.) Leningen: 50% borg gemeente en 50% SWS 50%
Rabobank 936.601 Renovatie tenniscomplex De Heksenmeppers 19-06-2012 3,550 180.000 67.000 12.000 55.000 27.500
Rabobank 1346925585 Zonnepanelen De Heksenmeppers 10-03-2015 1,850 120.000 0 75.978 8.004 67.974 33.987
300.000 67.000 75.978 20.004 122.974 61.487
C.) W.S.W.-leningen: 100 % borg (achtervang: 50 % Staat en 50 % gemeente)
B.N.G. 67927 Omzetting rijksleningen De Woningraat 30-10-1986 5,820 1.387.384 414.738 95.059 319.679
B.N.G. 98121 Diversen De Woningraat 18-11-2003 4,550 2.000.000 300.000 100.000 200.000
N.W.B. 23753 Renovatie/nieuwbouw De Woningraat 23-05-2005 3,910 5.000.000 2.000.000 200.000 1.800.000
B.N.G. 106051 Herfinanciering De Woningraat 01-12-2010 3,980 3.233.826 1.778.604 161.691 1.616.913
B.N.G. 107316 Diversen De Woningraat 22-02-2012 3,130 1.000.000 600.000 50.000 550.000
B.N.G. 107667 Diversen De Woningraat 07-08-2012 3,220 2.200.000 1.613.333 73.333 1.540.000
B.N.G. 40114237 Diversen De Woningraat 01-08-2013 2,070 1.185.000 1.185.000 118.500 1.066.500
B.N.G. 81195.02 Herfinanciering 81195.01 De Woningraat 01-11-2013 3,900 2.429.891 1.780.648 107.771 1.672.877
B.N.G. 108.459 Diversen De Woningraat 2014 2,590 2.315.000 2.315.000 0 2.315.000
B.N.G. 40.111.413 Diversen De Woningraat 2-10-2017 1,550 3.500.000 3.150.000 116.667 3.033.333
B.N.G. 40.112.215 Diversen De Woningraat 29-10-2018 1,520 5.000.000 4.666.667 166.667 4.500.000
B.N.G. 40.113.143 Diversen De Woningraat 30-09-2019 0,390 1.750.000 1.691.667 58.333 1.633.333
B.N.G. 40.114.930 Diversen De Woningraat 21-07-2021 0,550 5.000.000 5.000.000 5.000.000
N.W.B. 10.031.160 Vestia De Woningraat 21-12-2021 4,860 570.000 570.000 570.000
N.W.B. NRV1817 Diversen De Woningraat 1.103.000 1.103.000 1.103.000
37.674.101 21.495.657 6.673.000 1.248.021 26.920.636
Afgerond (conform overzicht WSW) 21.496 6.673 1.248 26.920 13.460
50% borg