Omschrijving | 2021 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Activa | |||||||||
Immateriële Vaste Activa: | |||||||||
- | Kosten van onderzoek en ontwikkeling bepaald actief | 127.336 | 0 | ||||||
127.336 | 0 | ||||||||
Materiële Vaste Activa: | |||||||||
- | maatschappelijk nut | 7.285.969 | 5.941.043 | ||||||
- | economisch nut | 16.122.040 | 13.284.453 | ||||||
- | economisch nut, dekking door heffing | 759.380 | 811.984 | ||||||
24.167.389 | 20.037.480 | ||||||||
Financiële Vaste Activa (looptijd >1 jaar): | |||||||||
Kapitaalverstrekkingen: | |||||||||
- | deelnemingen | 71.534 | 71.534 | ||||||
- | overige langlopende geldleningen | 350.000 | 363.269 | ||||||
- | overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van | 58.100 | 58.300 | ||||||
één jaar of langer | |||||||||
479.634 | 493.103 | ||||||||
Totaal Vaste Activa | 24.774.359 | 20.530.583 | |||||||
Vlottende activa | |||||||||
Voorraden: | |||||||||
- | onderhanden werk | 3.732.719 | 2.861.117 | ||||||
Uitzettingen (looptijd <1 jaar): | |||||||||
- | vorderingen op openbare lichamen | 3.604.788 | 3.803.308 | ||||||
- | Uitzettingen Rijksschatkist | 213.708 | 509.031 | ||||||
- | overige vorderingen | 411.897 | 430.807 | ||||||
4.230.392 | 4.743.146 | ||||||||
Liquide middelen: | |||||||||
- | kassaldi | 2.095 | 2.223 | ||||||
- | banken: saldi rekening courant | 243.048 | 123.457 | ||||||
245.143 | 125.680 | ||||||||
Overlopende activa: | |||||||||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen | |||||||||
voorschotbedragen specifieke uitkeringen | 101.801 | 0 | |||||||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde | |||||||||
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 1.032.970 | 2.122.242 | |||||||
1.134.771 | 2.122.242 | ||||||||
Totaal Vlottende Activa | 9.343.025 | 9.852.185 | |||||||
Totaal Generaal | 34.117.384 | 30.382.768 | |||||||
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | |||||||
Balans
Passiva
Terug naar navigatie - PassivaOmschrijving | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||||
Eigen vermogen: | ||||||
- algemene reserve | 1.494.064 | 1.886.958 | ||||
- bestemmingsreserves | 2.412.100 | 3.201.057 | ||||
- gerealiseerd resultaat | 1.437.592 | 139.304 | ||||
5.343.756 | 5.227.319 | |||||
Voorzieningen: | ||||||
- voor verplichtingen, verliezen en risico's | 639.829 | 657.917 | ||||
- ter egalisatie van kosten | 1.126.389 | 0 | ||||
- voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is | 3.941.158 | 3.361.345 | ||||
5.707.376 | 4.019.262 | |||||
Vaste schulden (looptijd >1 jaar): | ||||||
- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | ||||||
financiële instellingen | 16.920.000 | 14.400.000 | ||||
- waarborgsommen | 48.169 | 48.007 | ||||
16.968.169 | 14.448.007 | |||||
Totaal Vaste Passiva | 28.019.301 | 23.694.588 | ||||
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) | ||||||
- kasgeldleningen | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
- overige schulden | 1.568.269 | 1.173.025 | ||||
3.568.269 | 3.173.025 | |||||
Overlopende passiva: | ||||||
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een | 1.637.845 | 1.200.166 | ||||
volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||||||
- overige vooruitontvangen bedragen | 66.021 | 19.908 | ||||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||||||
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||||||
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 825.948 | 2.295.080 | ||||
2.529.814 | 3.515.154 | |||||
Totaal Vlottende Passiva | 6.098.083 | 6.688.179 | ||||
Totaal Generaal | 34.117.384 | 30.382.768 | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 13.735.094 | 11.018.273 | ||||