Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn.
Programma 7 Algemene inkomsten
Opgave: houdbare gemeentefinanciën
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
Inspanning
7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.
Inspanning
Opgave: gezond financieel bewustzijn
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat7.2.1 Er worden géén voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.
Inspanning
7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
Inspanning
7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven tov de laatst vastgestelde begroting.
Inspanning
7.2.4 Scherpe financiële sturing en beheersing.
Inspanning
7.2.5 Controle op uitvoering besluiten raad.
Inspanning
Woonlasten meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Woonlasten meerpersoonshuishoudenPeriode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2019 | 821 euro | 739 euro |
WOZ-waarde woningen
Terug naar navigatie - WOZ-waarde woningenPeriode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2014 | 282 x1.000 euro | 211 x1.000 euro |
2015 | 275 x1.000 euro | 206 x1.000 euro |
2016 | 274 x1.000 euro | 209 x1.000 euro |
2017 | 282 x1.000 euro | 216 x1.000 euro |
2018 | 287 x1.000 euro | 230 x1.000 euro |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakveldenTaakv | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Lasten | -902.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | Treasury | -66.975 | -112.708 | -230.829 | -391.112 | -446.639 | |
0.61 | OZB woningen | 91.500 | 61.254 | 61.254 | 61.254 | 61.254 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 227.775 | -12.250 | -12.225 | 378.109 | 542.051 | |
Lasten – Totaal | -650.017 | -63.704 | -181.800 | 48.251 | 156.666 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Baten | -95.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | Treasury | -66.583 | -86.003 | -90.419 | -90.419 | -90.419 | |
0.61 | OZB woningen | -1.436.697 | -1.595.139 | -1.627.042 | -1.659.582 | -1.659.582 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -702.000 | -735.074 | -749.775 | -764.771 | -764.771 | |
0.64 | Belastingen Overig | -10.850 | -11.130 | -11.130 | -11.130 | -11.130 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -12.412.936 | -13.137.740 | -13.175.932 | -13.230.892 | -13.358.004 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | Economische promotie | -12.000 | -12.310 | -12.310 | -12.310 | -12.310 | |
Baten – Totaal | -14.736.102 | -15.577.396 | -15.666.608 | -15.769.104 | -15.896.216 | ||
7. Algemene inkomsten - Totaal | -15.386.119 | -15.641.100 | -15.848.408 | -15.720.853 | -15.739.550 |
VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020
Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2019 | Voordeel/nadeel | |
---|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 902.317 | nadeel |
0.5 | Geldleningen (rente) | -45.733 | voordeel |
0.61 | Kosten OZB | -30.246 | voordeel |
0.8 | Stelpost nieuwe ontwikkelingen (Lange Linschoten) | -240.000 | voordeel |
Diversen | -25 | voordeel | |
Totaal mutaties lasten | 586.313 | Nadeel | |
Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2019 | Voordeel/nadeel | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 95.036 | nadeel |
0.5 | Dividend BNG | -41.038 | voordeel |
0.5 | Dividend Vitens | 21.618 | nadeel |
0.61 | Verhoging baten OZB woningen | -158.442 | voordeel |
0.62 | Verhoging baten OZB niet woningen | -33.074 | voordeel |
0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | -724.804 | voordeel |
Diversen | -590 | voordeel | |
Totaal mutaties baten | -841.294 | Voordeel | |
Totaal mutaties lasten en baten | -254.981 | Voordeel |