Activa (bedragen * € 1000) | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | ||||||
- investeringen met een economisch nut* | 11.997 | 12.778 | 23.410 | 33.731 | 37.219 | 38.786 |
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 991 | 1.602 | 1.000 | 1.100 | 1.050 | 1.000 |
Totaal Materiële vaste activa | 12.988 | 14.380 | 24.410 | 34.831 | 38.269 | 39.786 |
Financiële vaste activa | ||||||
- Deelnemingen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
- Overige langlopende geldleningen | 379 | 371 | 355 | 350 | 350 | 350 |
Totaal financiële vaste activa | 451 | 443 | 427 | 422 | 422 | 422 |
Totaal vaste activa | 13.439 | 14.823 | 24.837 | 35.253 | 38.691 | 40.208 |
Vlottende activa | ||||||
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) | 1.836 | 884 | 3.961 | 2.422 | 943 | -2.337 |
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar | 3.240 | 597 | 1.500 | 1.511 | 1.881 | 2.500 |
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) | 246 | 0 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Totaal Overlopende activa | 354 | 0 | 172 | 500 | 500 | 500 |
Totaal vlottende middelen | 5.676 | 1.481 | 5.883 | 4.683 | 3.574 | 963 |
Totaal Activa | 19.115 | 16.304 | 30.720 | 39.936 | 42.265 | 41.171 |
Passiva | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Vaste passiva | ||||||
Totaal eigen vermogen | 6.197 | 7.142 | 5.127 | 4.960 | 4.781 | 4.771 |
Totaal Voorzieningen | 3.135 | 4.557 | 3.902 | 4.408 | 4.957 | 5.627 |
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 4.863 | 4.605 | 17.901 | 26.778 | 28.737 | 26.983 |
Totaal vaste passiva | 14.195 | 16.304 | 26.930 | 36.146 | 38.475 | 37.381 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar | ||||||
- Kasgeld | 3.000 | 0 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
- Overige schulden | 878 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Totaal Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar | 3.878 | 0 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) | ||||||
Overlopende passiva | 1.042 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Totaal vlottende passiva | 4.920 | 0 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
Totaal Passiva | 19.115 | 16.304 | 30.720 | 39.936 | 42.265 | 41.171 |
Bijlage 6 Balans in meerjarenperspectief
* Het Bolwerck is voor €1,- opgenomen.