Naam voorziening | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
1-1-2024 | 2024 | 2024 | 31-12-2024 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 | 2026 | 2026 | 31-12-2026 | ||
II. VREEMD VERMOGEN | |||||||||||
Voorzieningen (2110): | |||||||||||
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b) | |||||||||||
- Wachtgelden wethouders | 206 | 26 | 233 | 8 | 225 | 8 | 217 | ||||
- Wethouderspensioenen | 655 | 16 | 639 | 27 | 16 | 651 | 27 | 16 | 662 | ||
- Baggeren | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||||
Ter egalisatie van kosten (art. 44 1c) | |||||||||||
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed | 1.062 | 1.062 | 186 | 201 | 1.047 | 186 | 92 | 1.141 | |||
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2) | |||||||||||
- Afvalstoffenheffing | 264 | 3 | 260 | 91 | 169 | 63 | 106 | ||||
- Onderhoud rioleringen | 4.694 | 294 | 4.988 | 441 | 5.429 | 318 | 5.747 | ||||
Totaal voorzieningen | 7.028 | 321 | 19 | 7.329 | 653 | 316 | 7.667 | 531 | 178 | 8.020 | |
9 Staat van voorzieningen
Naam voorziening | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
2027 | 2027 | 31-12-2027 | 2028 | 2028 | 31-12-2028 | |
II. VREEMD VERMOGEN | ||||||
Voorzieningen (2110): | ||||||
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b) | ||||||
- Wachtgelden wethouders | 217 | 217 | ||||
- Wethouderspensioenen | 27 | 16 | 673 | 27 | 16 | 685 |
- Baggeren | 147 | 147 | ||||
Ter egalisatie van kosten (art. 44 1c) | ||||||
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed | 186 | 102 | 1.224 | 186 | 412 | 997 |
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2) | ||||||
- Afvalstoffenheffing | 46 | 60 | 17 | 43 | ||
- Onderhoud rioleringen | 365 | 6.112 | 482 | 6.594 | ||
Totaal voorzieningen | 578 | 164 | 8.433 | 695 | 445 | 8.683 |