+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
| Exploitatie | Werkelijk 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 inclusief wijzigingen | Begroting 2025 | Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
| Baten | 282 | 346 | 346 | 344 | -2 | 359 | 357 | 357 | |
| Lasten | 2.399 | 2.501 | 2.533 | 2.533 | 0 | 2.582 | 2.581 | 2.581 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -2.117 | -2.155 | -2.187 | -2.189 | -2 | -2.223 | -2.224 | -2.224 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
| Baten | 3.409 | 3.524 | 3.693 | 3.808 | 115 | 4.044 | 4.212 | 4.359 | |
| Lasten | 6.866 | 6.829 | 7.480 | 6.951 | -529 | 7.286 | 7.995 | 8.128 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -3.456 | -3.305 | -3.787 | -3.143 | 644 | -3.242 | -3.782 | -3.770 | |
| 3. Sociaal domein | |||||||||
| Baten | 3.438 | 1.829 | 2.902 | 2.115 | -787 | 2.176 | 2.172 | 2.172 | |
| Lasten | 8.983 | 9.918 | 10.360 | 10.613 | 254 | 10.373 | 10.569 | 10.687 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -5.545 | -8.088 | -7.457 | -8.498 | -1.041 | -8.197 | -8.397 | -8.515 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
| Baten | 488 | 485 | 770 | 374 | -395 | 370 | 370 | 370 | |
| Lasten | 1.530 | 1.457 | 1.836 | 1.476 | -360 | 1.457 | 1.461 | 1.459 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -1.042 | -972 | -1.066 | -1.102 | -36 | -1.087 | -1.091 | -1.089 | |
| 5. Sport en Onderwijs | |||||||||
| Baten | 432 | 190 | 218 | 192 | -26 | 189 | 189 | 189 | |
| Lasten | 1.820 | 1.850 | 4.377 | 1.902 | -2.475 | 1.891 | 1.861 | 1.861 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -1.388 | -1.660 | -4.159 | -1.709 | 2.449 | -1.701 | -1.672 | -1.672 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
| Baten | 2.425 | 1.577 | 1.577 | 1.412 | -165 | 1.364 | 456 | 456 | |
| Lasten | 3.214 | 2.304 | 2.294 | 2.165 | -129 | 2.139 | 1.231 | 1.231 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -789 | -727 | -717 | -753 | -36 | -774 | -774 | -774 | |
| 7. Algemene inkomsten | |||||||||
| Baten | 22.047 | 22.308 | 23.015 | 23.827 | 812 | 22.673 | 22.918 | 23.031 | |
| Lasten | -122 | 2 | -84 | 249 | 333 | 241 | 176 | 198 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 22.169 | 22.306 | 23.099 | 23.579 | 480 | 22.432 | 22.743 | 22.833 | |
| Overhead | |||||||||
| Baten | 57 | 66 | 66 | 50 | -16 | 14 | 14 | 14 | |
| Lasten | 5.733 | 5.438 | 5.703 | 5.953 | 250 | 5.918 | 5.931 | 5.930 | |
| Totaal Overhead | -5.676 | -5.372 | -5.637 | -5.903 | -265 | -5.904 | -5.916 | -5.916 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 2.156 | 25 | -1.911 | 282 | 2.193 | -697 | -1.114 | -1.127 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
| Onttrekkingen | 10 | 40 | 40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 10 | 40 | 40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
| Onttrekkingen | 657 | 195 | 595 | 27 | -568 | 17 | 23 | 23 | |
| Stortingen | 100 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 557 | 175 | 575 | 7 | -568 | -3 | 3 | 3 | |
| 3. Sociaal domein | |||||||||
| Onttrekkingen | 466 | 25 | 25 | 15 | -10 | 70 | 23 | 0 | |
| Stortingen | 254 | 0 | 0 | 291 | 291 | 321 | 84 | 0 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 211 | 25 | 25 | -276 | -301 | -251 | -61 | 0 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
| Onttrekkingen | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Sport en Onderwijs | |||||||||
| Onttrekkingen | 5 | 15 | 2.481 | 15 | -2.466 | 15 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 5 | 15 | 2.481 | 15 | -2.466 | 15 | 0 | 0 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
| Onttrekkingen | 177 | 10 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 171 | 10 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Algemene inkomsten | |||||||||
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| Overhead | |||||||||
| Onttrekkingen | 41 | 0 | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Overhead | -10 | 0 | 18 | -12 | -30 | -3 | -3 | -3 | |
| Mutaties reserves | 1.068 | 265 | 3.168 | -270 | -3.438 | -246 | -65 | -4 | |
| Totaal alle programma's | 3.224 | 290 | 1.257 | 12 | -1.245 | -943 | -1.179 | -1.131 | |
| Exploitatie | Werkelijk 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 inclusief wijzigingen | Begroting 2025 | Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 32.578 | 30.324 | 32.586 | 32.123 | -463 | 31.190 | 30.690 | 30.949 | |
| Lasten | 30.421 | 30.299 | 34.498 | 31.842 | -2.656 | 31.887 | 31.804 | 32.076 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 2.156 | 25 | -1.911 | 282 | 2.193 | -697 | -1.114 | -1.127 | |
| Onttrekkingen | 1.489 | 285 | 3.188 | 58 | -3.131 | 102 | 46 | 23 | |
| Stortingen | 421 | 20 | 20 | 327 | 307 | 348 | 111 | 27 | |
| Mutaties reserves | 1.068 | 265 | 3.168 | -270 | -3.438 | -246 | -65 | -4 | |
| Gerealiseerd resultaat | 3.224 | 290 | 1.257 | 12 | -1.245 | -943 | -1.179 | -1.131 | |
+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
| Bedragen x € 1.000 | Werkelijk 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 inclusief wijzigingen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| Algemene uitkering gemeentefonds | |||||||
| Baten | 18.763 | 19.081 | 19.769 | 20.442 | 19.288 | 19.533 | 19.646 | 
| Lasten | 0 | ||||||
| Saldo | 18.763 | 19.081 | 19.769 | 20.442 | 19.288 | 19.533 | 19.646 | 
| Lokale heffingen | |||||||
| Baten | 3.146 | 3.188 | 3.208 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 
| Lasten | 109 | 65 | 79 | 67 | 67 | 67 | 67 | 
| Saldo | 3.037 | 3.123 | 3.129 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 
| Dividenden | |||||||
| Baten | 69 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Lasten | 0 | ||||||
| Saldo | 69 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Saldo financieringsfunctie | |||||||
| Baten | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lasten | -246 | -200 | -200 | 145 | 140 | 61 | 62 | 
| Saldo | 316 | 203 | 203 | -145 | -140 | -61 | -62 | 
| Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lasten | 16 | 136 | 36 | 70 | 68 | 82 | 103 | 
| Saldo | -16 | -136 | -36 | -70 | -68 | -82 | -103 | 
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 22.169 | 22.306 | 23.099 | 23.525 | 22.378 | 22.689 | 22.779 | 
| Vennootschapsbelasting & Onvoorzien | |||||||
| Werkelijk 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 inclusief wijzigingen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onvoorzien | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |