11 Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2023 Primitieve begroting 2024 Begroting 2024 inclusief wijzigingen Begroting 2025 Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten
0.1 Bestuur 138 138 138 138 0 138 138 138
0.2 Burgerzaken 137 197 197 194 -2 209 208 208
0.4 Overhead 57 66 66 50 -16 14 14 14
0.5 Treasury 139 38 38 45 7 45 45 45
0.61 OZB woningen 2.084 2.133 2.153 2.228 75 2.228 2.228 2.228
0.62 OZB niet-woningen 982 1.014 1.014 1.050 35 1.050 1.050 1.050
0.64 Belastingen overig 51 13 13 33 20 33 33 33
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 18.762 19.081 19.769 20.442 673 19.288 19.533 19.646
1.2 Openbare orde en veiligheid 6 11 11 11 0 11 11 11
2.1 Verkeer en vervoer 232 53 222 54 -168 154 182 182
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 118 924 924 957 33 949 41 41
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 58 91 91 64 -27 64 64 64
3.4 Economische promotie 40 28 28 29 1 29 29 29
4.1 Openbaar basisonderwijs 10 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 1 1 1 0 1 1 1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 129 76 104 76 -28 76 76 76
5.1 Sportbeleid en activering 69 57 57 57 0 53 53 53
5.2 Sportaccommodaties 224 57 57 59 2 59 59 59
5.4 Musea 10 8 8 8 0 8 8 8
5.5 Cultureel erfgoed 6 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 70 73 73 76 3 76 76 76
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7 24 24 24 0 24 24 24
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 572 117 51 201 150 187 187 187
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 11 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 2.703 1.466 2.539 1.599 -940 1.598 1.598 1.597
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 51 68 68 0 -68 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 0 70 70 162 159 159
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 2 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 4 0 0 0 0 0 0 0
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 180 180 180 180 180
6.81A Beschermd wonen (WMO) 46 180 180 0 -180 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 48 0 65 65 0 49 49 49
7.2 Riolering 1.727 1.924 1.924 2.139 215 2.246 2.358 2.475
7.3 Afval 1.424 1.520 1.520 1.587 68 1.616 1.645 1.674
7.4 Milieubeheer 337 312 597 265 -331 222 222 222
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 21 4 4 4 0 4 4 4
8.1 Ruimte en leefomgeving 250 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 303 251 251 0 -251 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 1.747 401 401 415 14 415 415 415
Totaal Baten 32.578 30.324 32.586 32.123 -463 31.190 30.690 30.949
Lasten
0.1 Bestuur 1.062 1.031 1.047 1.035 -12 1.035 1.035 1.035
0.2 Burgerzaken 567 555 570 530 -41 584 583 583
0.4 Overhead 5.733 5.438 5.703 5.953 250 5.918 5.931 5.930
0.5 Treasury -246 -200 -200 141 341 136 57 58
0.61 OZB woningen 109 65 79 67 -13 67 67 67
0.8 Overige baten en lasten 16 136 36 40 4 38 52 74
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 657 716 717 763 46 758 758 758
1.2 Openbare orde en veiligheid 113 199 199 205 6 205 205 205
2.1 Verkeer en vervoer 3.335 3.003 3.648 2.692 -956 3.027 3.541 3.532
2.2 Parkeren 0 47 47 0 -47 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 389 306 306 421 116 439 512 509
3.1 Economische ontwikkeling 24 10 50 11 -40 11 11 11
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 118 924 924 957 33 949 41 41
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 173 114 114 87 -27 87 87 87
3.4 Economische promotie 14 2 8 3 -6 3 3 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 57 63 63 65 1 65 65 65
4.2 Onderwijshuisvesting 380 368 368 369 1 358 358 357
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 562 638 641 551 -90 551 551 551
5.1 Sportbeleid en activering 149 134 141 146 5 144 143 143
5.2 Sportaccommodaties 672 647 3.135 742 -2.394 743 714 714
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 39 41 41 43 1 43 43 43
5.4 Musea 23 28 28 28 1 48 52 51
5.5 Cultureel erfgoed 63 69 69 90 22 65 65 65
5.6 Media 266 282 282 279 -3 279 279 279
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 530 643 643 792 148 672 660 659
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.850 2.030 2.261 2.036 -225 1.999 2.189 2.288
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 101 148 212 0 -212 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 0 0 18 18 18 18 18
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 3.124 2.640 3.163 2.428 -735 2.439 2.442 2.447
6.4 WSW en beschut werk 353 448 448 539 91 526 529 539
6.5 Arbeidsparticipatie 262 331 308 579 271 582 585 588
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 226 239 229 0 -229 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 0 246 246 246 246 246
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 986 986 982 979 979
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 324 324 324 324 324
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 0 0 102 102 102 102 102
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 761 822 873 0 -873 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 273 368 290 0 -290 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 80 135 84 0 -84 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 84 728 307 0 -307 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 255 50 263 0 -263 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 209 249 218 0 -218 0 0 0
6.73A Pleegzorg 125 183 77 0 -77 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 12 35 -11 0 11 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 269 93 281 0 -281 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 277 515 285 0 -285 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 173 42 181 0 -181 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 1.059 1.059 877 877 877
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032
6.791 PGB WMO 0 0 0 50 50 50 50 50
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 51 51 51 51 51
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 106 106 106 106 106
6.81A Beschermd wonen (WMO) 29 186 100 0 -100 0 0 0
6.82 Geƫscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 0 0 204 204 204 204 204
6.822 Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 50 167 215 0 -215 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coƶrdinatie en beleid WMO 0 0 0 245 245 201 201 201
7.1 Volksgezondheid 489 509 602 638 36 665 665 665
7.2 Riolering 1.305 1.596 1.596 1.767 170 1.839 1.944 2.061
7.3 Afval 1.263 1.331 1.331 1.379 48 1.408 1.438 1.466
7.4 Milieubeheer 888 880 1.218 928 -290 885 885 885
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 125 2 2 38 35 3 3 3
8.1 Ruimte en leefomgeving 324 40 63 41 -22 41 41 41
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 301 258 278 -1 -280 -1 -1 -1
8.3 Wonen en bouwen 2.407 1.013 960 1.038 79 1.085 1.085 1.085
Totaal Lasten 30.421 30.299 34.498 31.842 -2.656 31.887 31.804 32.076
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 1.489 285 3.188 58 -3.131 102 46 23
Totaal Onttrekkingen 1.489 285 3.188 58 -3.131 102 46 23
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 421 20 20 327 307 348 111 27
Totaal Stortingen 421 20 20 327 307 348 111 27