| Naam voorziening | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | ||
| II. VREEMD VERMOGEN | |||||||||||
| Voorzieningen (2110): | |||||||||||
| Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b) | |||||||||||
| Wethouderspensioen | 657.916 | 17.257 | 640.659 | 17.257 | 623.402 | 17.257 | 606.145 | ||||
| Wethouders wachtgelden | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2) | |||||||||||
| Afvalstoffenheffing | 36.536 | 1.702 | 34.834 | 61.107 | 95.941 | 78.562 | 174.503 | ||||
| Onderhoud rioleringen | 3.324.810 | 554.305 | 3.879.115 | 465.332 | 4.344.447 | 549.654 | 4.894.101 | ||||
| Totaal voorzieningen | € 4.019.262 | € 554.305 | € 18.959 | € 4.554.608 | € 526.439 | € 17.257 | € 5.063.790 | € 628.216 | € 17.257 | € 5.674.749 | |
9 Staat van voorzieningen
| Naam voorziening | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 31-12-2024 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 | |
| II. VREEMD VERMOGEN | ||||||
| Voorzieningen (2110): | ||||||
| Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b) | ||||||
| Wethouderspensioen | 17.257 | 588.888 | 17.257 | 571.631 | ||
| Wethouders wachtgelden | 0 | 0 | ||||
| Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2) | ||||||
| Afvalstoffenheffing | 94.044 | 268.547 | 119.571 | 388.118 | ||
| Onderhoud rioleringen | 539.750 | 5.433.851 | 564.681 | 5.998.532 | ||
| Totaal voorzieningen | € 633.794 | € 17.257 | € 6.291.286 | € 684.252 | € 17.257 | € 6.958.281 |