+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
Exploitatie | Werkelijk 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 inclusief wijzigingen | Begroting 2023 | Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
Lasten | 2.298.266 | 1.997.057 | 2.038.407 | 2.135.131 | 96.724 | 2.173.931 | 2.174.212 | 2.155.128 | |
Baten | -301.736 | -316.985 | -316.985 | -296.559 | 20.426 | -335.634 | -335.634 | -335.634 | |
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 1.996.530 | 1.680.072 | 1.721.422 | 1.838.572 | 117.150 | 1.838.297 | 1.838.578 | 1.819.494 | |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
Lasten | 5.219.379 | 5.347.899 | 5.489.072 | 6.054.431 | 565.359 | 6.540.549 | 6.885.010 | 6.954.762 | |
Baten | -3.256.792 | -3.122.711 | -3.119.711 | -3.552.565 | -432.854 | -3.775.160 | -3.959.348 | -4.057.565 | |
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 1.962.588 | 2.225.188 | 2.369.361 | 2.501.866 | 132.505 | 2.765.389 | 2.925.662 | 2.897.197 | |
3. Sociaal domein | |||||||||
Lasten | 8.380.582 | 8.706.301 | 8.475.327 | 8.850.127 | 374.800 | 8.836.195 | 8.806.943 | 8.779.754 | |
Baten | -1.638.279 | -1.448.285 | -1.505.897 | -1.364.833 | 141.064 | -1.363.576 | -1.363.576 | -1.363.576 | |
Totaal 3. Sociaal domein | 6.742.303 | 7.258.016 | 6.969.430 | 7.485.294 | 515.864 | 7.472.619 | 7.443.367 | 7.416.178 | |
4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
Lasten | 1.271.934 | 1.088.311 | 1.297.652 | 1.128.265 | -169.387 | 1.111.619 | 1.111.830 | 1.112.047 | |
Baten | -147.943 | -198.883 | -339.678 | -158.114 | 181.564 | -158.114 | -158.114 | -158.114 | |
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 1.123.991 | 889.428 | 957.974 | 970.151 | 12.177 | 953.505 | 953.716 | 953.933 | |
5. Sport en Onderwijs | |||||||||
Lasten | 1.518.928 | 1.335.344 | 4.023.945 | 1.521.973 | -2.501.972 | 1.523.555 | 1.531.039 | 1.519.771 | |
Baten | -171.484 | -126.693 | -160.693 | -130.580 | 30.113 | -130.580 | -130.580 | -130.581 | |
Totaal 5. Sport en Onderwijs | 1.347.444 | 1.208.651 | 3.863.252 | 1.391.393 | -2.471.859 | 1.392.975 | 1.400.459 | 1.389.190 | |
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
Lasten | 3.776.262 | 2.171.734 | 3.417.859 | 3.810.861 | 393.002 | 1.223.146 | 1.209.799 | 922.086 | |
Baten | -3.423.183 | -1.688.158 | -3.342.367 | -3.294.899 | 47.468 | -683.619 | -670.003 | -382.014 | |
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 353.079 | 483.576 | 75.492 | 515.962 | 440.470 | 539.527 | 539.796 | 540.072 | |
7. Algemene inkomsten | |||||||||
Lasten | -33.446 | 26.590 | 21.533 | 506.303 | 484.770 | 388.086 | 764.600 | 776.386 | |
Baten | -18.028.558 | -17.913.939 | -18.616.844 | -20.162.702 | -1.545.858 | -20.937.643 | -21.598.496 | -20.104.776 | |
Totaal 7. Algemene inkomsten | -18.062.004 | -17.887.349 | -18.595.311 | -19.656.399 | -1.061.088 | -20.549.557 | -20.833.896 | -19.328.390 | |
Overhead | |||||||||
Lasten | 4.496.219 | 4.473.465 | 4.379.466 | 4.771.291 | 391.825 | 4.708.169 | 4.708.394 | 4.708.626 | |
Baten | -76.584 | -63.632 | -63.632 | -67.318 | -3.686 | -67.318 | -67.318 | -67.318 | |
Totaal Overhead | 4.419.635 | 4.409.833 | 4.315.834 | 4.703.973 | 388.139 | 4.640.851 | 4.641.076 | 4.641.308 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -116.435 | 267.415 | 1.677.454 | -249.188 | -1.926.642 | -946.394 | -1.091.242 | 328.982 | |
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
Onttrekkingen | -89.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -89.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
Stortingen | 128.389 | 98.389 | 98.389 | 20.000 | -78.389 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Onttrekkingen | -480.370 | -114.147 | -174.147 | -25.668 | 148.479 | -25.500 | -25.333 | -15.164 | |
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -351.981 | -15.758 | -75.758 | -5.668 | 70.090 | -5.500 | -5.333 | 4.836 | |
3. Sociaal domein | |||||||||
Onttrekkingen | -372.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3. Sociaal domein | -372.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
Onttrekkingen | -159.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -159.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Sport en Onderwijs | |||||||||
Onttrekkingen | -8.363 | 0 | -2.524.440 | 0 | 2.524.440 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 5. Sport en Onderwijs | -8.363 | 0 | -2.524.440 | 0 | 2.524.440 | 0 | 0 | 0 | |
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
Onttrekkingen | -252.531 | -251.657 | -2.760 | 0 | 2.760 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -252.531 | -251.657 | -2.760 | 0 | 2.760 | 0 | 0 | 0 | |
7. Algemene inkomsten | |||||||||
Stortingen | 113.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -199.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 7. Algemene inkomsten | -86.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | |||||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | -18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Overhead | 0 | 0 | -18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -1.321.157 | -267.415 | -2.621.058 | -5.668 | 2.615.390 | -5.500 | -5.333 | 4.836 | |
Totaal alle programma's | -1.437.592 | 0 | -943.604 | -254.856 | 688.748 | -951.894 | -1.096.575 | 333.818 |
Exploitatie | Werkelijk 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 inclusief wijzigingen | Begroting 2023 | Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.928.124 | 25.146.701 | 29.143.261 | 28.778.382 | -364.879 | 26.505.250 | 27.191.827 | 26.928.560 | |
Baten | -27.044.559 | -24.879.286 | -27.465.807 | -29.027.570 | -1.561.763 | -27.451.644 | -28.283.069 | -26.599.578 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -116.435 | 267.415 | 1.677.454 | -249.188 | -1.926.642 | -946.394 | -1.091.242 | 328.982 | |
Stortingen | 241.413 | 98.389 | 98.389 | 20.000 | -78.389 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Onttrekkingen | -1.562.570 | -365.804 | -2.719.447 | -25.668 | 2.693.779 | -25.500 | -25.333 | -15.164 | |
Mutaties reserves | -1.321.157 | -267.415 | -2.621.058 | -5.668 | 2.615.390 | -5.500 | -5.333 | 4.836 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.437.592 | 0 | -943.604 | -254.856 | 688.748 | -951.894 | -1.096.575 | 333.818 |
+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
Werkelijk 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 inclusief wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering gemeentefonds | |||||||
Baten | -15.190.919 | -15.064.795 | -15.739.812 | -17.078.576 | -17.853.517 | -18.514.370 | -17.020.650 |
Lasten | 0 | ||||||
Saldo | -15.190.919 | -15.064.795 | -15.739.812 | -17.078.576 | -17.853.517 | -18.514.370 | -17.020.650 |
Lokale heffingen | |||||||
Baten | -2.778.929 | -2.811.077 | -2.811.077 | -3.046.059 | -3.046.059 | -3.046.059 | -3.046.059 |
Lasten | 61.778 | 63.355 | 63.355 | 67.282 | 67.282 | 67.282 | 67.282 |
Saldo | -2.717.152 | -2.747.722 | -2.747.722 | -2.978.777 | -2.978.777 | -2.978.777 | -2.978.777 |
Dividenden | |||||||
Baten | -49.978 | -35.067 | -62.955 | -35.067 | -35.067 | -35.067 | -35.067 |
Lasten | 0 | ||||||
Saldo | -49.978 | -35.067 | -62.955 | -35.067 | -35.067 | -35.067 | -35.067 |
Saldo financieringsfunctie | |||||||
Baten | -8.732 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Lasten | -81.908 | -121.801 | -121.801 | -266.396 | -396.323 | -451.922 | -447.445 |
Saldo | -90.640 | -124.801 | -124.801 | -269.396 | -399.323 | -454.922 | -450.445 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Baten | 0 | ||||||
Lasten | -13.316 | 85.036 | 79.979 | 705.417 | 717.127 | 1.149.240 | 1.156.549 |
Saldo | -13.316 | 85.036 | 79.979 | 705.417 | 717.127 | 1.149.240 | 1.156.549 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -€ 18.062.004 | -€ 17.887.349 | -€ 18.595.311 | -€ 19.656.399 | -€ 20.549.557 | -€ 20.833.896 | -€ 19.328.390 |
Vennootschapsbelasting & Onvoorzien | |||||||
Werkelijk 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 inclusief wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | 969 | 969 | 12.734 | 12.855 | 13.001 | 13.151 |