11 Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - 11 Overzicht op taakvelden - Overzicht op taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2024 Primitieve begroting 2025 Begroting 2025 inclusief wijzigingen Begroting 2026 Verschil begroting 2026 en begroting 2025 na wijzigingen Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Baten
0.1 Bestuur 146 138 138 0 -138 0 0 0
0.2 Burgerzaken 225 194 194 211 16 209 209 209
0.4 Overhead 55 60 60 25 -36 25 25 25
0.5 Treasury 118 45 45 45 0 45 45 45
0.61 OZB woningen 2.202 2.228 2.278 2.383 105 2.383 2.383 2.383
0.62 OZB niet-woningen 1.033 1.050 1.050 1.119 69 1.119 1.119 1.119
0.64 Belastingen overig 23 33 33 35 2 35 35 35
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 20.509 20.442 20.956 22.077 1.121 22.411 22.287 22.765
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 4 11 11 12 0 12 12 12
2.1 Verkeer en vervoer 428 54 54 169 115 196 196 196
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 285 0 -285 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 101 957 957 1.264 307 1.284 141 -16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 58 64 64 66 2 66 66 66
3.4 Economische promotie 43 29 29 45 16 45 45 45
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 2 1 1 1 0 1 1 1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 97 76 76 76 0 76 76 76
5.1 Sportbeleid en activering 59 57 57 53 -3 53 53 53
5.2 Sportaccommodaties 205 59 139 142 4 142 142 142
5.4 Musea 16 8 8 9 1 9 9 9
5.6 Media 70 76 296 78 -218 78 78 78
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 17 24 24 20 -4 20 20 20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 197 201 253 187 -66 187 187 187
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 12 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 2.570 1.599 2.320 2.385 64 1.788 1.787 1.787
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 60 0 0 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 70 70 52 -18 159 159 159
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 2 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 -102 -105
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 180 180 180 0 180 180 180
6.81A Beschermd wonen (WMO) 183 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 126 65 91 49 -42 49 49 49
7.2 Riolering 2.012 2.139 2.139 2.343 204 2.460 2.582 2.711
7.3 Afval 1.670 1.587 1.587 1.694 106 1.723 1.752 1.752
7.4 Milieubeheer 397 265 982 222 -760 222 222 222
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7 4 4 4 0 4 4 4
8.1 Ruimte en leefomgeving 331 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 468 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 556 415 659 430 -229 430 430 430
Totaal Baten 34.007 32.133 35.040 35.375 335 35.412 34.193 34.641
Lasten
0.1 Bestuur 1.206 1.035 1.076 1.138 62 1.104 1.104 1.104
0.2 Burgerzaken 600 530 530 599 69 598 598 598
0.4 Overhead 5.866 6.003 6.270 7.236 966 7.275 7.224 7.222
0.5 Treasury 56 141 141 146 5 38 12 -52
0.61 OZB woningen 76 67 67 67 0 67 67 67
0.8 Overige baten en lasten 1 40 57 698 641 421 889 984
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 682 763 745 756 11 774 774 774
1.2 Openbare orde en veiligheid 138 205 205 130 -75 130 130 130
2.1 Verkeer en vervoer 3.484 2.692 2.771 2.843 72 3.073 3.486 3.636
2.2 Parkeren 11 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 302 421 801 443 -358 512 510 507
3.1 Economische ontwikkeling 22 11 32 8 -24 8 8 8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 101 957 957 1.264 307 1.284 141 -16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 135 87 86 89 3 89 89 89
3.4 Economische promotie 20 3 3 3 0 3 3 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 42 65 65 45 -20 45 45 45
4.2 Onderwijshuisvesting 383 369 369 358 -11 358 358 358
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 897 551 558 537 -21 537 537 537
5.1 Sportbeleid en activering 125 146 146 149 3 148 148 148
5.2 Sportaccommodaties 754 667 789 704 -85 668 668 673
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 39 43 43 49 7 49 49 49
5.4 Musea 23 28 28 31 2 53 51 50
5.5 Cultureel erfgoed 75 90 90 65 -25 65 65 65
5.6 Media 244 279 599 387 -212 287 287 287
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 586 792 1.022 794 -227 747 763 759
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.122 2.036 2.193 2.156 -37 2.289 2.269 2.269
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 225 0 0 0 0 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 18 20 20 0 20 20 20
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 2.756 2.428 3.023 3.112 89 2.831 2.832 2.832
6.4 WSW en beschut werk 421 539 405 416 11 416 416 416
6.5 Arbeidsparticipatie 259 579 356 368 12 368 368 368
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 217 0 0 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 246 319 335 16 335 335 335
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 986 986 1.043 57 1.020 1.020 1.020
6.712 Begeleiding (WMO) 0 324 324 341 17 321 321 321
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 102 102 107 5 107 107 107
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 925 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 253 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 195 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 444 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 207 0 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 378 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 94 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 84 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 315 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 418 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 124 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 1.059 1.078 1.271 193 1.257 1.035 1.034
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 1.032 1.032 1.085 53 1.085 1.085 1.085
6.791 PGB WMO 0 50 50 35 -15 35 35 35
6.792 PGB Jeugd 0 51 51 51 0 51 51 51
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 106 106 50 -56 50 50 50
6.81A Beschermd wonen (WMO) 82 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 204 209 184 -24 184 184 184
6.822 Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 261 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 245 245 201 -45 201 201 201
7.1 Volksgezondheid 562 638 663 685 22 680 680 680
7.2 Riolering 1.663 1.767 1.742 1.924 182 2.017 2.099 2.226
7.3 Afval 1.468 1.379 1.378 1.551 173 1.480 1.499 1.500
7.4 Milieubeheer 1.068 928 1.766 772 -993 772 772 772
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 2 38 38 2 -35 2 2 2
8.1 Ruimte en leefomgeving 295 41 41 38 -3 38 38 38
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 510 -1 249 5 -244 5 5 5
8.3 Wonen en bouwen 1.098 1.038 1.108 941 -167 942 942 942
Totaal Lasten 32.311 31.817 34.933 35.231 298 34.838 34.371 34.517
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 1.286 58 26 230 204 167 36 26
Totaal Onttrekkingen 1.286 58 26 230 204 167 36 26
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 893 327 327 348 21 111 27 27
Totaal Stortingen 893 327 327 348 21 111 27 27