+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
| Exploitatie | Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 inclusief wijzigingen | Begroting 2026 | Verschil begroting 2026 en begroting 2025 na wijzigingen | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
| Baten | 375 | 344 | 344 | 223 | -121 | 221 | 221 | 221 | |
| Lasten | 2.625 | 2.533 | 2.556 | 2.624 | 67 | 2.607 | 2.607 | 2.607 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -2.250 | -2.189 | -2.213 | -2.401 | -188 | -2.386 | -2.386 | -2.386 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
| Baten | 4.133 | 3.808 | 4.093 | 4.228 | 135 | 4.402 | 4.553 | 4.683 | |
| Lasten | 7.448 | 6.951 | 7.614 | 7.434 | -181 | 7.707 | 8.236 | 8.507 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -3.315 | -3.143 | -3.521 | -3.205 | 316 | -3.306 | -3.683 | -3.824 | |
| 3. Sociaal domein | |||||||||
| Baten | 3.149 | 2.115 | 2.913 | 2.852 | -61 | 2.362 | 2.260 | 2.257 | |
| Lasten | 10.319 | 10.613 | 11.133 | 11.430 | 296 | 11.219 | 10.979 | 10.977 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -7.170 | -8.498 | -8.220 | -8.577 | -357 | -8.857 | -8.719 | -8.721 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
| Baten | 542 | 374 | 1.311 | 376 | -935 | 376 | 376 | 376 | |
| Lasten | 1.620 | 1.476 | 2.661 | 1.423 | -1.238 | 1.345 | 1.343 | 1.342 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -1.077 | -1.102 | -1.349 | -1.046 | 303 | -968 | -966 | -965 | |
| 5. Sport en Onderwijs | |||||||||
| Baten | 370 | 192 | 272 | 273 | 0 | 273 | 273 | 273 | |
| Lasten | 2.222 | 1.827 | 1.956 | 1.822 | -134 | 1.786 | 1.785 | 1.790 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -1.853 | -1.634 | -1.684 | -1.549 | 134 | -1.513 | -1.513 | -1.517 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
| Baten | 1.456 | 1.412 | 1.655 | 1.694 | 39 | 1.714 | 571 | 414 | |
| Lasten | 2.078 | 2.165 | 2.477 | 2.352 | -125 | 2.373 | 1.230 | 1.073 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -623 | -753 | -822 | -658 | 163 | -659 | -659 | -659 | |
| 7. Algemene inkomsten | |||||||||
| Baten | 23.928 | 23.827 | 24.391 | 25.704 | 1.313 | 26.038 | 25.914 | 26.392 | |
| Lasten | 133 | 249 | 265 | 911 | 646 | 526 | 968 | 999 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 23.795 | 23.579 | 24.126 | 24.793 | 667 | 25.513 | 24.947 | 25.393 | |
| Overhead | |||||||||
| Baten | 55 | 60 | 60 | 25 | -36 | 25 | 25 | 25 | |
| Lasten | 5.866 | 6.003 | 6.270 | 7.236 | 966 | 7.275 | 7.224 | 7.222 | |
| Totaal Overhead | -5.810 | -5.943 | -6.210 | -7.211 | -1.001 | -7.250 | -7.199 | -7.198 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.697 | 317 | 107 | 144 | 36 | 574 | -178 | 124 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
| Onttrekkingen | 647 | 27 | 27 | 23 | -4 | 23 | 36 | 26 | |
| Stortingen | 279 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 368 | 7 | 7 | 3 | -4 | 3 | 16 | 6 | |
| 3. Sociaal domein | |||||||||
| Onttrekkingen | 0 | 15 | 15 | 191 | 176 | 144 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 389 | 291 | 291 | 321 | 30 | 84 | 0 | 0 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -389 | -276 | -276 | -129 | 146 | 60 | 0 | 0 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Sport en Onderwijs | |||||||||
| Onttrekkingen | 19 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 19 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | -17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -167 | 0 | -17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Algemene inkomsten | |||||||||
| Onttrekkingen | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 601 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | |
| Overhead | |||||||||
| Onttrekkingen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 12 | 12 | 3 | -9 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Overhead | 19 | -12 | -12 | -3 | 9 | -3 | -3 | -3 | |
| Mutaties reserves | 393 | -270 | -302 | -118 | 183 | 56 | 9 | -1 | |
| Totaal alle programma's | 2.090 | 47 | -194 | 25 | 220 | 630 | -169 | 123 | |
| Exploitatie | Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 inclusief wijzigingen | Begroting 2026 | Verschil begroting 2026 en begroting 2025 na wijzigingen | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 34.007 | 32.133 | 35.040 | 35.375 | 335 | 35.412 | 34.193 | 34.641 | |
| Lasten | 32.311 | 31.817 | 34.933 | 35.231 | 298 | 34.838 | 34.371 | 34.517 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.697 | 317 | 107 | 144 | 36 | 574 | -178 | 124 | |
| Onttrekkingen | 1.286 | 58 | 26 | 230 | 204 | 167 | 36 | 26 | |
| Stortingen | 893 | 327 | 327 | 348 | 21 | 111 | 27 | 27 | |
| Mutaties reserves | 393 | -270 | -302 | -118 | 183 | 56 | 9 | -1 | |
| Gerealiseerd resultaat | 2.090 | 47 | -194 | 25 | 220 | 630 | -169 | 123 | |
+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
| Bedragen x € 1.000 | Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 inclusief wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| Algemene uitkering gemeentefonds | |||||||
| Baten | 20.509 | 20.442 | 20.956 | 22.077 | 22.411 | 22.287 | 22.765 |
| Lasten | 0 | ||||||
| Saldo | 20.509 | 20.442 | 20.956 | 22.077 | 22.411 | 22.287 | 22.765 |
| Lokale heffingen | |||||||
| Baten | 3.301 | 3.340 | 3.390 | 3.582 | 3.582 | 3.582 | 3.582 |
| Lasten | 76 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Saldo | 3.225 | 3.273 | 3.323 | 3.516 | 3.516 | 3.516 | 3.516 |
| Dividenden | |||||||
| Baten | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lasten | 0 | ||||||
| Saldo | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Saldo financieringsfunctie | |||||||
| Baten | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 56 | 141 | 141 | 146 | 38 | 12 | -52 |
| Saldo | 2 | -141 | -141 | -146 | -38 | -12 | 52 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 1 | 40 | 57 | 698 | 421 | 889 | 984 |
| Saldo | -1 | -40 | -57 | -698 | -421 | -889 | -984 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 23.795 | 23.579 | 24.126 | 24.793 | 25.513 | 24.947 | 25.393 |
| Vennootschapsbelasting & Onvoorzien | |||||||
| Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 inclusief wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |