Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn
1.1 Houdbare gemeentefinanciën.
1.2 Gezond financieel bewustzijn.
Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn
1.1 Houdbare gemeentefinanciën.
1.2 Gezond financieel bewustzijn.
Taakv | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
0.5 | Treasury | -€ 112.708 | -€ 250.932 | -€ 458.921 | -€ 493.895 | -€ 509.158 | ||||
0.61 | OZB woningen | € 61.254 | € 62.234 | € 62.234 | € 62.234 | € 62.234 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | -€ 11.528 | € 9.913 | € 9.971 | € 178.678 | € 256.801 | ||||
Lasten - Totaal | -€ 62.982 | -€ 178.785 | -€ 386.716 | -€ 252.983 | -€ 190.123 | |||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
0.5 | Treasury | -€ 86.003 | -€ 38.067 | -€ 38.067 | -€ 38.067 | -€ 38.067 | ||||
0.61 | OZB woningen | -€ 1.754.653 | -€ 1.823.882 | -€ 1.860.359 | -€ 1.860.359 | -€ 1.860.359 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | -€ 808.581 | -€ 841.448 | -€ 858.278 | -€ 858.278 | -€ 858.278 | ||||
0.64 | Belastingen Overig | -€ 11.130 | -€ 11.308 | -€ 11.308 | -€ 11.308 | -€ 11.308 | ||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -€ 13.177.406 | -€ 14.057.488 | -€ 14.241.023 | -€ 14.286.300 | -€ 14.311.744 | ||||
3.4 | Economische promotie | -€ 12.310 | -€ 12.507 | -€ 12.507 | -€ 12.507 | -€ 12.507 | ||||
Baten - Totaal | -€ 15.850.083 | -€ 16.784.700 | -€ 17.021.542 | -€ 17.066.819 | -€ 17.092.263 | |||||
7. Algemene inkomsten - Totaal | -€ 15.913.065 | -€ 16.963.485 | -€ 17.408.258 | -€ 17.319.802 | -€ 17.282.386 |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
Taakveld | Toename lasten t.o.v. 2020 | Bedrag | Voordeel - Nadeel + |
---|---|---|---|
0.5 | Meer rente doorberekend aan taakvelden. | -€ 168.115 | voordeel |
0.5 | Toename rente financiering. | € 29.582 | nadeel |
0.8 | Bij het opmaken van de loonstaat 2021 waren er nog geen aanwijzingen voor een eventuele loonstijging inmiddels is er meer bekend (stijging pensioenpremie) daarom een stelpost loonstijging opgenomen. | € 22.067 | nadeel |
Diversen. | € 663 | nadeel | |
Totaal mutaties lasten | -€ 115.803 | nadeel | |
Taakveld | Toename baten t.o.v. 2020 | Bedrag | Voordeel - Nadeel + |
0.5 | Lagere dividend uitkering BNG. | € 39.933 | nadeel |
0.61 | Hogere opbrengst OZB woningen 1,6% index plus 2% conform uitgangspunten begroting 2019-2022 plus areaal. | -€ 69.229 | voordeel |
0.62 | Hogere opbrengst OZB niet- woningen 1,6% index plus 2% conform uitgangspunten begroting 2029-2022 plus areaal. | -€ 32.867 | voordeel |
0.7 | Hogere algemene uitkering. | -€ 705.836 | voordeel |
0.7 | Hogere integratie uitkering sociaal domein. | -€ 174.246 | voordeel |
Diversen. | € 7.528 | nadeel | |
Totaal mutaties baten | -€ 934.717 | voordeel | |
Totaal mutaties lasten en baten | -€ 1.050.520 | Voordeel |