Bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | |||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) (is cash-flow) | 2.156 | ||||
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 767 | ||||
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 257 | ||||
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -4.369 | ||||
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 10 | ||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -421 | ||||
8 | Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 0 | ||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 0 | ||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder een van bovenstaande posten | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -1.599 | |||||
Een negatief saldo betekent een tekort |