| Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2023 | 2022 | ||||
| Vaste Activa | ||||||
| Immateriële Vaste Activa: | ||||||
| - Kosten van onderzoek en ontwikkeling bepaald actief | 295 | 223 | ||||
| 295 | 223 | |||||
| Materiële Vaste Activa: | ||||||
| - maatschappelijk nut | 11.122 | 9.273 | ||||
| - economisch nut | 20.411 | 18.714 | ||||
| - economisch nut, dekking door heffing | 680 | 706 | ||||
| 32.213 | 28.693 | |||||
| Financiële Vaste Activa (looptijd > 1 jaar): | ||||||
| Kapitaalverstrekkingen: | ||||||
| - deelnemingen | 72 | 72 | ||||
| - overige langlopende geldleningen | 350 | 350 | ||||
| - overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van | 52 | 52 | ||||
| één jaar of langer | ||||||
| 474 | 474 | |||||
| Totaal Vaste Activa | 32.981 | 29.389 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden: | ||||||
| - onderhanden werk | 3.661 | 3.241 | ||||
| Uitzettingen (looptijd <1 jaar): | ||||||
| - vorderingen op openbare lichamen | 4.228 | 3.948 | ||||
| - uitzettingen Rijksschatkist | 1.188 | 1.051 | ||||
| - overige vorderingen | 197 | 178 | ||||
| 5.613 | 5.177 | |||||
| Liquide middelen: | ||||||
| - kassaldi | 4 | 3 | ||||
| - banken: saldi rekening courant | 182 | 243 | ||||
| 186 | 247 | |||||
| Overlopende activa: | ||||||
| Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen | 240 | 1.268 | ||||
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 850 | 860 | ||||
| 1.090 | 2.128 | |||||
| Totaal Vlottende activa | 10.550 | 10.792 | ||||
| Totaal Vaste en vlottende activa | 43.531 | 40.181 | ||||
| Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | ||||
Voortgang inspanningen
Balans
Voortgang inspanningen
Passiva
Terug naar navigatie - Balans - Passiva| Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2023 | 2022 | ||||
| Vaste Passiva | ||||||
| Eigen vermogen: | ||||||
| - algemene reserve | 5.024 | 2.158 | ||||
| - bestemmingsreserves | 2.311 | 2.143 | ||||
| - gerealiseerd resultaat | 3.224 | 4.102 | ||||
| 10.560 | 8.403 | |||||
| Voorzieningen: | ||||||
| - voor verplichtingen, verliezen en risico's | 861 | 745 | ||||
| - ter egalisatie van kosten | 1.209 | 1.252 | ||||
| - voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.957 | 4.773 | ||||
| 7.028 | 6.770 | |||||
| Vaste schulden (looptijd >1 jaar): | ||||||
| - onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | ||||||
| financiële instellingen | 19.627 | 21.440 | ||||
| - waarborgsommen | 181 | 184 | ||||
| 19.808 | 21.624 | |||||
| Totaal Vaste Passiva | 37.395 | 36.798 | ||||
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) | ||||||
| - kasgeldleningen | 0 | 0 | ||||
| - overige schulden | 2.569 | 1.047 | ||||
| 2.569 | 1.047 | |||||
| Overlopende passiva: | ||||||
| - verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 1.730 | 1.445 | ||||
| - overige vooruitontvangen bedragen | 92 | 187 | ||||
| - de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 1.745 | 704 | ||||
| 3.567 | 2.336 | |||||
| Totaal Vlottende Passiva | 6.136 | 3.383 | ||||
| Totaal Vaste en vlottende passiva | 43.531 | 40.181 | ||||
| Gewaarborgde geldleningen | 16.524 | 14.564 | ||||