Naam voorziening | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | 2024 | 2024 | 31-12-2024 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 | ||
II. VREEMD VERMOGEN | |||||||||||
Voorzieningen (2110): | |||||||||||
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b) | |||||||||||
- Wachtgelden wethouders | 64.611 | 26.500 | 38.111 | 35.000 | 3.111 | 3.111 | |||||
- Wethouderspensioenen | 680.437 | 18.000 | 17.666 | 680.771 | 15.500 | 665.271 | 15.500 | 649.771 | |||
- Baggeren | 146.972 | 146.972 | 146.972 | 146.972 | |||||||
Ter egalisatie van kosten (art. 44 1c) | |||||||||||
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed | 1.104.969 | 164.355 | 78.508 | 1.190.816 | 181.839 | 29.439 | 1.343.216 | 181.685 | 197.475 | 1.327.426 | |
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2) | |||||||||||
- Afvalstoffenheffing | 161.841 | 116.064 | 165.769 | 112.136 | 3.337 | 108.799 | 10.119 | 118.918 | |||
- Onderhoud rioleringen | 4.611.634 | 603.619 | 279.757 | 4.935.496 | 294.168 | 5.229.664 | 117.308 | 5.346.972 | |||
Totaal voorzieningen | € 6.770.464 | € 902.038 | € 568.200 | € 7.104.302 | € 476.007 | € 83.276 | € 7.497.033 | € 309.112 | € 212.975 | € 7.593.170 | |
9 Staat van voorzieningen
Naam voorziening | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2026 | 31-12-2026 | 2027 | 2027 | 31-12-2027 | |
II. VREEMD VERMOGEN | ||||||
Voorzieningen (2110): | ||||||
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b) | ||||||
- Wachtgelden wethouders | 3.111 | 3.111 | ||||
- Wethouderspensioenen | 15.500 | 634.271 | 15.500 | 618.771 | ||
- Baggeren | 146.972 | 146.972 | ||||
Ter egalisatie van kosten (art. 44 1c) | ||||||
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed | 181.530 | 90.062 | 1.418.894 | 181.530 | 131.112 | 1.469.312 |
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2) | ||||||
- Afvalstoffenheffing | 25.326 | 144.244 | 53.285 | 197.529 | ||
- Onderhoud rioleringen | 107.465 | 5.454.437 | 141.766 | 5.596.203 | ||
Totaal voorzieningen | € 314.321 | € 105.562 | € 7.801.929 | € 376.581 | € 146.612 | € 8.031.898 |