+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
Exploitatie | Werkelijk 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 inclusief wijzigingen | Begroting 2024 | Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
Lasten | 2.655.704 | 2.255.131 | 2.322.631 | 2.501.203 | 178.572 | 2.466.022 | 2.484.715 | 2.483.682 | |
Baten | -286.518 | -296.559 | -296.559 | -345.772 | -49.213 | -342.442 | -357.317 | -355.792 | |
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 2.369.186 | 1.958.572 | 2.026.072 | 2.155.431 | 129.359 | 2.123.580 | 2.127.398 | 2.127.890 | |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
Lasten | 5.472.185 | 5.965.983 | 6.260.032 | 6.804.484 | 544.452 | 7.173.645 | 7.449.127 | 7.563.457 | |
Baten | -3.271.007 | -3.164.117 | -3.142.663 | -3.524.474 | -381.811 | -3.610.135 | -3.798.459 | -3.919.643 | |
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 2.201.178 | 2.801.866 | 3.117.369 | 3.280.010 | 162.641 | 3.563.510 | 3.650.668 | 3.643.814 | |
3. Sociaal domein | |||||||||
Lasten | 9.119.472 | 8.925.127 | 9.427.172 | 9.917.574 | 490.402 | 9.687.739 | 9.625.483 | 9.643.478 | |
Baten | -2.533.036 | -1.364.833 | -2.806.279 | -1.829.236 | 977.043 | -1.828.219 | -1.885.445 | -1.881.568 | |
Totaal 3. Sociaal domein | 6.586.436 | 7.560.294 | 6.620.893 | 8.088.338 | 1.467.445 | 7.859.520 | 7.740.038 | 7.761.910 | |
4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
Lasten | 1.045.575 | 1.128.265 | 1.693.877 | 1.457.003 | -236.874 | 1.389.953 | 1.256.015 | 1.255.597 | |
Baten | -180.350 | -158.114 | -790.840 | -484.727 | 306.113 | -444.582 | -218.601 | -218.601 | |
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 865.225 | 970.151 | 903.037 | 972.276 | 69.239 | 945.371 | 1.037.414 | 1.036.996 | |
5. Sport en Onderwijs | |||||||||
Lasten | 1.726.909 | 1.531.973 | 4.321.168 | 1.850.052 | -2.471.116 | 1.790.489 | 1.779.333 | 1.743.349 | |
Baten | -357.621 | -130.580 | -323.226 | -190.022 | 133.204 | -190.022 | -188.344 | -188.344 | |
Totaal 5. Sport en Onderwijs | 1.369.288 | 1.401.393 | 3.997.942 | 1.660.030 | -2.337.912 | 1.600.467 | 1.590.989 | 1.555.005 | |
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
Lasten | 3.730.951 | 3.835.861 | 4.136.561 | 2.303.822 | -1.832.739 | 2.046.692 | 2.014.249 | 1.106.208 | |
Baten | -4.253.849 | -3.294.899 | -3.294.899 | -1.576.502 | 1.718.397 | -1.317.197 | -1.309.467 | -401.425 | |
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -522.897 | 540.962 | 841.662 | 727.320 | -114.342 | 729.495 | 704.782 | 704.783 | |
7. Algemene inkomsten | |||||||||
Lasten | 58.792 | 506.303 | 352.303 | 1.814 | -350.489 | -129.308 | 143.261 | 157.218 | |
Baten | -20.493.979 | -20.162.702 | -20.489.046 | -22.307.532 | -1.818.486 | -22.597.775 | -21.094.834 | -20.930.580 | |
Totaal 7. Algemene inkomsten | -20.435.187 | -19.656.399 | -20.136.743 | -22.305.718 | -2.168.975 | -22.727.083 | -20.951.573 | -20.773.362 | |
Overhead | |||||||||
Lasten | 4.577.905 | 4.811.291 | 4.838.287 | 5.437.770 | 599.483 | 5.460.056 | 5.460.171 | 5.459.717 | |
Baten | -70.572 | -67.318 | -67.318 | -65.773 | 1.545 | -65.773 | -65.773 | -65.773 | |
Totaal Overhead | 4.507.333 | 4.743.973 | 4.770.969 | 5.371.997 | 601.028 | 5.394.283 | 5.394.398 | 5.393.944 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -3.059.437 | 320.812 | 2.141.201 | -50.316 | -2.191.517 | -510.857 | 1.294.114 | 1.450.980 | |
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
Onttrekkingen | -74.612 | -35.000 | -35.000 | -40.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -74.612 | -35.000 | -35.000 | -40.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
Stortingen | 98.389 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Onttrekkingen | -820.316 | -215.668 | -275.112 | -194.891 | 80.221 | -27.112 | -16.979 | -16.846 | |
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -721.927 | -195.668 | -255.112 | -174.891 | 80.221 | -7.112 | 3.021 | 3.154 | |
3. Sociaal domein | |||||||||
Stortingen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -288.647 | -75.000 | -203.666 | -25.000 | 178.666 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3. Sociaal domein | -288.647 | -75.000 | -53.666 | -25.000 | 28.666 | 0 | 0 | 0 | |
4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Sport en Onderwijs | |||||||||
Onttrekkingen | -47.577 | 0 | -2.480.725 | -15.000 | 2.465.725 | -15.000 | -5.830 | 0 | |
Totaal 5. Sport en Onderwijs | -47.577 | 0 | -2.480.725 | -15.000 | 2.465.725 | -15.000 | -5.830 | 0 | |
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
Stortingen | 147.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -39.212 | -25.000 | -25.000 | -10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 108.446 | -25.000 | -25.000 | -10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | |||||||||
Onttrekkingen | -18.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Overhead | -18.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -1.042.605 | -330.668 | -2.849.503 | -264.891 | 2.584.612 | -22.112 | -2.809 | 3.154 | |
Totaal alle programma's | -4.102.043 | -9.856 | -708.302 | -315.207 | 393.095 | -532.969 | 1.291.305 | 1.454.134 |
Exploitatie | Werkelijk 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 inclusief wijzigingen | Begroting 2024 | Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 28.387.494 | 28.959.934 | 33.352.031 | 30.273.722 | -3.078.309 | 29.885.288 | 30.212.354 | 29.412.706 | |
Baten | -31.446.932 | -28.639.122 | -31.210.830 | -30.324.038 | 886.792 | -30.396.145 | -28.918.240 | -27.961.726 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -3.059.437 | 320.812 | 2.141.201 | -50.316 | -2.191.517 | -510.857 | 1.294.114 | 1.450.980 | |
Stortingen | 246.047 | 20.000 | 170.000 | 20.000 | -150.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Onttrekkingen | -1.288.653 | -350.668 | -3.019.503 | -284.891 | 2.734.612 | -42.112 | -22.809 | -16.846 | |
Mutaties reserves | -1.042.605 | -330.668 | -2.849.503 | -264.891 | 2.584.612 | -22.112 | -2.809 | 3.154 | |
Gerealiseerd resultaat | -4.102.043 | -9.856 | -708.302 | -315.207 | 393.095 | -532.969 | 1.291.305 | 1.454.134 |
+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
Werkelijk 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 inclusief wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering gemeentefonds | |||||||
Baten | -17.498.645 | -17.078.576 | -17.404.920 | -19.081.435 | -19.371.678 | -17.868.737 | -17.704.483 |
Lasten | 0 | ||||||
Saldo | -17.498.645 | -17.078.576 | -17.404.920 | -19.081.435 | -19.371.678 | -17.868.737 | -17.704.483 |
Lokale heffingen | |||||||
Baten | -2.929.602 | -3.046.059 | -3.046.059 | -3.187.904 | -3.187.904 | -3.187.904 | -3.187.904 |
Lasten | 70.366 | 67.282 | 103.282 | 65.318 | 65.318 | 65.318 | 65.318 |
Saldo | -2.859.236 | -2.978.777 | -2.942.777 | -3.122.586 | -3.122.586 | -3.122.586 | -3.122.586 |
Dividenden | |||||||
Baten | -62.955 | -35.067 | -35.067 | -35.067 | -35.067 | -35.067 | -35.067 |
Lasten | 0 | ||||||
Saldo | -62.955 | -35.067 | -35.067 | -35.067 | -35.067 | -35.067 | -35.067 |
Saldo financieringsfunctie | |||||||
Baten | -2.777 | -3.000 | -3.000 | -3.126 | -3.126 | -3.126 | -3.126 |
Lasten | -9.593 | -266.396 | -266.396 | -199.869 | -342.102 | -337.835 | -331.321 |
Saldo | -12.370 | -269.396 | -269.396 | -202.995 | -345.228 | -340.961 | -334.447 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Baten | 0 | ||||||
Lasten | -1.980 | 705.417 | 515.417 | 111.365 | 122.476 | 390.778 | 398.221 |
Saldo | -1.980 | 705.417 | 515.417 | 111.365 | 122.476 | 390.778 | 398.221 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -€ 20.435.187 | -€ 19.656.399 | -€ 20.136.743 | -€ 22.330.718 | -€ 22.752.083 | -€ 20.976.573 | -€ 20.798.362 |
Vennootschapsbelasting & Onvoorzien | |||||||
Werkelijk 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 inclusief wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Vennootschapsbelasting | -1.097 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | -883 | -12.266 | -12.266 | 12.210- | -12.210 | -12.210 | -12.210 |