11 Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - 11 Overzicht op taakvelden - Overzicht op taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2025 Primitieve begroting 2026 Begroting 2026 inclusief wijzigingen Begroting 2027 Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Baten
0.1 Bestuur 168 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 243 211 211 218 7 218 218 218
0.4 Overhead 50 25 25 25 0 25 25 25
0.5 Treasury 120 45 45 45 0 45 45 45
0.61 OZB woningen 2.302 2.383 2.413 2.499 86 2.499 2.499 2.499
0.62 OZB niet-woningen 1.078 1.119 1.119 1.180 61 1.180 1.180 1.180
0.64 Belastingen overig 22 35 35 37 1 37 37 37
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 21.775 22.077 22.579 23.673 1.094 23.370 23.188 23.759
0.8 Overige baten en lasten 61 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 7 12 12 12 0 12 12 12
2.1 Verkeer en vervoer 188 169 185 215 30 215 215 215
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 722 1.264 1.264 1.199 -65 738 92 92
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 59 66 71 71 0 71 71 71
3.4 Economische promotie 58 45 45 47 2 47 47 47
4.2 Onderwijshuisvesting 1 1 1 1 0 1 1 1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 83 76 76 76 0 76 76 76
5.1 Sportbeleid en activering 59 53 53 53 0 53 53 53
5.2 Sportaccommodaties 203 142 142 148 6 148 148 148
5.4 Musea 9 9 9 9 0 9 9 9
5.6 Media 70 78 78 80 2 80 80 80
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6 20 275 21 -255 21 21 21
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 187 187 187 143 -44 143 143 143
6.3 Inkomensregelingen 2.484 2.385 2.577 1.981 -597 1.980 1.980 1.980
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 63 52 52 45 -7 159 159 159
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 3 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 -102 -105 -105
6.811 Beschermd wonen (WMO) 241 180 180 180 0 180 180 180
6.821 Jeugdbescherming 96 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 125 49 49 49 0 49 49 49
7.2 Riolering 2.208 2.343 2.343 2.569 226 2.646 2.725 2.807
7.3 Afval 1.648 1.694 1.694 1.709 15 1.709 1.709 1.709
7.4 Milieubeheer 845 222 17 0 -17 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 10 4 4 4 0 4 4 4
8.1 Ruimte en leefomgeving 422 0 0 25 25 25 25 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 1.252 1.252 749 716 1.048
8.3 Wonen en bouwen 673 430 430 492 62 492 492 492
Totaal Baten 36.288 35.375 36.171 38.056 1.885 36.878 36.093 37.052
Lasten
0.1 Bestuur 1.272 1.138 1.157 1.318 160 1.318 1.318 1.318
0.2 Burgerzaken 620 599 599 598 -1 598 598 598
0.4 Overhead 6.369 7.236 7.660 8.332 672 8.266 8.027 8.028
0.5 Treasury 115 146 146 256 110 331 455 627
0.61 OZB woningen 64 67 67 67 0 67 67 67
0.8 Overige baten en lasten 343 698 673 203 -470 222 237 304
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 750 756 774 821 46 855 855 858
1.2 Openbare orde en veiligheid 136 130 130 130 -1 130 130 130
2.1 Verkeer en vervoer 3.099 2.843 3.154 3.684 531 4.024 4.021 4.386
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 341 443 443 489 46 474 601 598
3.1 Economische ontwikkeling 49 8 8 8 0 8 8 8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 722 1.264 1.264 1.199 -65 738 92 92
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 97 89 94 94 0 94 94 93
3.4 Economische promotie 3 3 3 3 1 3 3 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 48 45 45 47 2 47 47 47
4.2 Onderwijshuisvesting 367 358 358 348 -10 348 348 347
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 529 537 537 541 4 541 541 541
5.1 Sportbeleid en activering 141 149 149 154 5 154 154 154
5.2 Sportaccommodaties 785 704 -1.762 680 2.442 689 691 691
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 49 49 82 33 82 82 82
5.4 Musea 53 31 101 26 -76 49 49 49
5.5 Cultureel erfgoed 58 65 65 88 24 28 28 28
5.6 Media 395 387 387 297 -90 297 297 297
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 749 794 1.049 757 -293 771 775 805
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.376 2.156 2.182 2.242 61 2.344 2.343 2.342
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 20 20 20 0 20 20 20
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 2.689 3.112 3.303 3.099 -204 3.100 3.100 3.100
6.4 WSW en beschut werk 554 416 405 409 4 409 409 409
6.5 Arbeidsparticipatie 317 368 365 374 9 374 374 374
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 344 335 335 349 13 349 349 349
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 1.005 1.043 1.043 1.060 18 1.060 548 527
6.712 Begeleiding (WMO) 405 341 341 334 -7 334 334 334
6.713 Dagbesteding (WMO) 225 107 107 111 4 111 111 111
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 1.108 1.271 1.271 1.299 28 1.069 1.068 1.068
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 972 1.085 1.085 1.128 43 1.128 1.128 1.128
6.791 PGB WMO 72 35 35 35 0 35 35 35
6.792 PGB Jeugd 13 51 51 51 0 51 51 51
6.811 Beschermd wonen (WMO) 79 50 50 50 0 50 50 50
6.821 Jeugdbescherming 204 184 184 185 1 185 185 185
6.91 Coördinatie en beleid WMO 193 201 201 221 20 199 199 199
7.1 Volksgezondheid 602 685 696 707 11 707 707 707
7.2 Riolering 1.876 1.924 1.924 2.041 117 2.153 2.225 2.300
7.3 Afval 1.465 1.551 1.536 1.453 -83 1.494 1.444 1.440
7.4 Milieubeheer 1.463 772 1.041 1.004 -36 1.004 1.004 1.004
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 22 2 210 2 -208 2 2 2
8.1 Ruimte en leefomgeving 461 38 103 93 -10 143 113 38
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 15 5 600 1.252 652 749 716 1.048
8.3 Wonen en bouwen 1.125 941 1.124 938 -186 940 940 941
Totaal Lasten 33.690 35.231 35.361 38.679 3.318 38.143 36.974 37.915
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 3.546 230 -1.334 394 1.728 273 37 37
Totaal Onttrekkingen 3.546 230 -1.334 394 1.728 273 37 37
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 4.176 348 348 111 -237 27 27 27
Totaal Stortingen 4.176 348 348 111 -237 27 27 27