Voortgang inspanningen

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Voortgang inspanningen

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroot Werkelijk Restant Doorlopen / Afsluiten
Masterplan binnenstad tr. 2022 bovengronds 0 3 -3 Afsluiten
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2021 358 358 0 Afsluiten
Vervanging bomen 2022 106 107 0 Afsluiten
Vervanging bomen 2021 10 10 0 Afsluiten
Vervanging bomen 2023 200 210 -10 Afsluiten
Vervanging speelplek Rootstraat 2024 25 25 0 Afsluiten
Vervanging bomen tranche 2024 200 230 -30 Afsluiten
Verbouw de Klepper 2020 800 0 800 Afsluiten
Drukriolering electronische deel 2021 156 144 12 Afsluiten
Gemalen elektronisch deel 2024 25 0 25 Afsluiten
Drainage en persleidingen 2024 55 0 55 Afsluiten
Totaal 1.935 1.087 848
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroot Werkelijk Restant Doorlopen / Afsluiten
Duurzaamheid Stadhuis 2024 245 0 245 Doorlopen
Duurzaamheid Brandweerkazerne 2024 118 0 118 Doorlopen
Hoenkoopsebrug (renovatie) 3.920 272 3.648 Doorlopen
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad 2022 465 375 90 Doorlopen
Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds 441 308 133 Doorlopen
Verv. wegen Brede Dijk 2021(gefaseerd activeren) 5.415 3.490 1.926 Doorlopen
Masterplan binnenstad tr 2023 bovengronds Gasplein 371 28 343 Doorlopen
Vervanging gladheidsmeetstation 2023 25 4 21 Doorlopen
Verv. verharding Lange Linschoten (voorber.)2023 386 268 118 Doorlopen
Brug Westerwal 2023 225 0 225 Doorlopen
Openb.verlichting masten Brede Dijk (herz.ram)2023 58 0 58 Doorlopen
Openb.verlichting armaturen Brede Dijk(herz.r)2023 24 0 24 Doorlopen
Vervanging fiets en voetgangersbruggen 2024 55 2 53 Doorlopen
Masterplan binnenstad tranche 2024 bovengr. Gaspl. 1.300 13 1.287 Doorlopen
Vervanging verharding Lange Linschoten (uitv) 2024 3.550 0 3.550 Doorlopen
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2022 252 243 9 Doorlopen
Vervanging kademuren en gemetselde bruggen 2024 200 174 26 Doorlopen
Inventaris Eiber 2020 40 0 40 Doorlopen
Aanleg parkeerterrein zwembad 2023 240 0 240 Doorlopen
Duurzaamheid Heksenwaag 2024 90 0 90 Doorlopen
Duurzaamheid Touwmuseum 2024 86 0 86 Doorlopen
Verv.plan tractie (kiepende bak zonder kraan)2022 121 7 114 Doorlopen
Verv.plan tractie (kiepende bak met kraan)2022 121 3 118 Doorlopen
Vervangingsplan tractie (1 spike stal) 2022 216 9 206 Doorlopen
Vervanging beplanting 2022-2024 65 0 65 Doorlopen
Beplanting Brede dijk (herziene raming)2023 83 18 65 Doorlopen
Bomen Brede Dijk (herziene raming)2023 122 14 108 Doorlopen
Masterplan binnenstad tranche 4 2022 523 146 377 Doorlopen
Duikers en NVO 2022 83 42 40 Doorlopen
Afkoppelen Hoenkoop (wadi's aanleggen) 2022 50 0 50 Doorlopen
Gemalen electronische deel 2021 85 0 85 Doorlopen
Vervanging riool Brede Dijk 2021 3.060 1.837 1.223 Doorlopen
Masterplan binnenstad tranche 5 2023 1.097 20 1.077 Doorlopen
Gemalen elektronische deel 2023 25 18 7 Doorlopen
Duikers en NVO 2023 82 33 48 Doorlopen
Drukriolering elektronische deel 2023 209 0 209 Doorlopen
Masterplan binnenstad tranche 6 2024 304 11 293 Doorlopen
Duikers en NVO 2024 50 3 47 Doorlopen
Drukriolering elektronisch deel 2024 500 75 425 Doorlopen
Ombouwen naar 5G toegangssysteem A&R 2024 94 74 20 Doorlopen
Verv.plan tractie (kleine vrachtwagen Volvo)2023 332 3 329 Doorlopen
Totaal 24.727 7.493 17.234
Bedragen x € 1.000
Totaal Investeringskredieten 2024 26.662
Werkelijke investeringen 2024 8.580
Vrijgevallen investeringskredieten 848
Investeringskredieten doorlopend naar 2024 17.234