Bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2023 | ||||
Vaste Activa | ||||||
Immateriële Vaste Activa: | ||||||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling bepaald actief | 460 | 295 | ||||
460 | 295 | |||||
Materiële Vaste Activa: | ||||||
- maatschappelijk nut | 16.596 | 11.122 | ||||
- economisch nut | 22.574 | 20.411 | ||||
- economisch nut, dekking door heffing | 699 | 680 | ||||
39.869 | 32.213 | |||||
Financiële Vaste Activa (looptijd > 1 jaar): | ||||||
Kapitaalverstrekkingen: | ||||||
- deelnemingen | 72 | 72 | ||||
- overige langlopende geldleningen | 350 | 350 | ||||
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van | 49 | 52 | ||||
één jaar of langer | ||||||
471 | 474 | |||||
Totaal Vaste Activa | 40.799 | 32.981 | ||||
Vlottende activa | ||||||
Voorraden: | ||||||
- onderhanden werk | 4.191 | 3.661 | ||||
Uitzettingen (looptijd <1 jaar): | ||||||
- vorderingen op openbare lichamen | 5.337 | 4.228 | ||||
- uitzettingen Rijksschatkist | 2.925 | 1.188 | ||||
- overige vorderingen | 135 | 197 | ||||
8.397 | 5.613 | |||||
Liquide middelen: | ||||||
- kassaldi | 6 | 4 | ||||
- banken: saldi rekening courant | 222 | 182 | ||||
228 | 186 | |||||
Overlopende activa: | ||||||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen | 1.025 | 240 | ||||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 1.597 | 850 | ||||
2.622 | 1.090 | |||||
Totaal Vlottende activa | 15.439 | 10.550 | ||||
Totaal Vaste en vlottende activa | 56.238 | 43.531 | ||||
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | ||||
Voortgang inspanningen
Balans
Voortgang inspanningen
Passiva
Terug naar navigatie - PassivaBedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2023 | ||||
Vaste Passiva | ||||||
Eigen vermogen: | ||||||
- algemene reserve | 7.806 | 5.024 | ||||
- bestemmingsreserves | 2.360 | 2.311 | ||||
- gerealiseerd resultaat | 2.090 | 3.224 | ||||
12.256 | 10.560 | |||||
Voorzieningen: | ||||||
- voor verplichtingen, verliezen en risico's | 863 | 861 | ||||
- ter egalisatie van kosten | 1.401 | 1.209 | ||||
- voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is | 5.620 | 4.957 | ||||
7.884 | 7.028 | |||||
Vaste schulden (looptijd >1 jaar): | ||||||
- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | ||||||
financiële instellingen | 28.813 | 19.627 | ||||
- waarborgsommen | 181 | 181 | ||||
28.995 | 19.808 | |||||
Totaal Vaste Passiva | 49.135 | 37.395 | ||||
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) | ||||||
- kasgeldleningen | 0 | 0 | ||||
- overige schulden | 2.870 | 2.569 | ||||
2.870 | 2.569 | |||||
Overlopende passiva: | ||||||
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 2.568 | 1.730 | ||||
- overige vooruitontvangen bedragen | 45 | 92 | ||||
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 1.620 | 1.745 | ||||
4.233 | 3.567 | |||||
Totaal Vlottende Passiva | 7.103 | 6.136 | ||||
Totaal Vaste en vlottende passiva | 56.238 | 43.531 | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 21.352 | 16.524 | ||||