Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Bedragen x € 1.000
FCL Omschrijving Begroot Werkelijk Restant Doorlopen / Afsluiten
70400500 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed stadhuis 25 0 0 0 Afsluiten
70400506 Videosysteem raadzaal Oudewater 43 52 -10 Afsluiten
70400507 Geluidsinstallatie raadzaal Oudewater 55 53 2 Afsluiten
72100017 IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad 2022 90 90 1 Afsluiten
72100027 Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds 133 132 0 Afsluiten
72100301 Vervanging gladheidsmeetstation 2023 21 9 12 Afsluiten
72100303 Brug Westerwal 2023 225 0 225 Afsluiten
72100305 Openb.verlichting armaturen Brede Dijk(herz.r)2023 24 24 0 Afsluiten
72100500 Revitalisering Tappersheul 1 en 2 (verhardingen)25 0 5 -5 Afsluiten
72100505 Houten bruggetjes vervangen 2025 0 0 0 Afsluiten
72100507 Overname openbare verlichting van Citytec 2025 973 973 0 Afsluiten
72400004 Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2022 9 19 -10 Afsluiten
72400401 Vervanging kademuren en gemetselde bruggen 2024 26 33 -6 Afsluiten
75200001 Inventaris Eiber 2020 40 0 40 Afsluiten
75200502 Vervangen tweede kunstgrasveld Markveld 275 275 0 Afsluiten
75400500 Verduurzaming maatschappelijk Heksenwaag 2025 0 0 0 Afsluiten
75700006 Verv.plan tractie (kiepende bak zonder kraan) 2022 114 88 26 Afsluiten
75700007 Verv.plan tractie (kiepende bak met kraan) 2022 118 94 24 Afsluiten
75700402 Vervanging bomen tranche 2024 0 8 -8 Afsluiten
75700502 Speelvoorzieningen 2025 (vervang. grote glijbaan) 35 35 0 Afsluiten
75700503 Speelplekken stamfordstraat / pinkeltje 31 29 1 Afsluiten
77200003 Duikers en NVO 2022 40 79 -39 Afsluiten
77200005 Afkoppelen Hoenkoop (wadi's aanleggen) 2022 0 0 0 Afsluiten
77200018 Gemalen electronische deel 2021 0 0 0 Afsluiten
77200301 Gemalen elektronische deel 2023 7 10 -3 Afsluiten
77200303 Duikers en NVO 2023 48 37 11 Afsluiten
77200304 Drukriolering elektronische deel 2023 209 180 29 Afsluiten
77200503 Duikers en NVO 2025 50 0 50 Afsluiten
Totaal 2.564 2.223 341
Bedragen x € 1.000
FCL Omschrijving Begroot Werkelijk Restant Doorlopen / Afsluiten
70400401 Duurzaamheid Stadhuis 2024 368 0 368 Doorlopen
70400503 Verbouwing cultuurhuis voor tijdel. huisv. Stadkn 239 0 239 Doorlopen
71100401 Duurzaamheid Brandweerkazerne 2024 118 0 118 Doorlopen
72100006 Hoenkoopsebrug (renovatie) 3.648 419 3.229 Doorlopen
72100030 Verv. wegen Brede Dijk 2021(gefaseerd activeren) 2.192 1.531 661 Doorlopen
72100300 Masterplan binnenstad tr 2023 bovengronds Gasplein 343 259 84 Doorlopen
72100302 Verv. verharding Lange Linschoten (voorber.)2023 118 93 25 Doorlopen
72100304 Openb.verlichting masten Brede Dijk (herz.ram)2023 337 102 234 Doorlopen
72100402 Vervanging fiets en voetgangersbruggen 2024 53 0 53 Doorlopen
72100403 Masterplan binnenstad tranche 2024 bovengr. Gaspl. 1.287 55 1.232 Doorlopen
72100404 Vervanging verharding Lange Linschoten (uitv) 2024 3.550 2 3.548 Doorlopen
72100502 Masterplan binnenstad tranche 2025 bovengronds 100 4 96 Doorlopen
72100503 Rotondes Brede dijk - fietsveiligheid 2025 142 18 124 Doorlopen
72100504 Plaatsing zakpalen 2025 (afsl. doorgaand verkeer) 75 0 75 Doorlopen
72100506 Fietsverbinding Heemraadsingel en Boezemsingel 25 173 0 173 Doorlopen
72400500 Vervangen kademuren en gemetselde bruggen 2025 1.600 296 1.304 Doorlopen
72400501 Beschoeiingen vervangen 2025 65 0 65 Doorlopen
75200300 Aanleg parkeerterrein zwembad 2023 240 0 240 Doorlopen
75400401 Duurzaamheid Heksenwaag 2024 130 0 130 Doorlopen
75400402 Duurzaamheid Touwmuseum 2024 86 0 86 Doorlopen
75700008 Vervangingsplan tractie (1 spike stal) 2022 206 3 203 Doorlopen
75700016 Vervanging beplanting 2022-2024 65 41 25 Doorlopen
75700301 Beplanting Brede dijk (herziene raming) 2023 65 32 34 Doorlopen
75700302 Bomen Brede Dijk (herziene raming) 2023 108 85 22 Doorlopen
75700501 Vervanging beplanting 2025 35 0 35 Doorlopen
77200001 Masterplan binnenstad tranche 4 2022 377 100 277 Doorlopen
77200020 Vervanging riool Brede Dijk 2021 1.447 1.152 295 Doorlopen
77200300 Masterplan binnenstad tranche 5 2023 1.077 312 765 Doorlopen
77200401 Masterplan binnenstad tranche 6 2024 293 5 288 Doorlopen
77200404 Duikers en NVO 2024 47 0 47 Doorlopen
77200405 Drukriolering elektronisch deel 2024 425 364 61 Doorlopen
77200501 Vrijvervalriolering 2025 120 0 120 Doorlopen
77200502 Gemalen elektronische deel 2025 260 0 260 Doorlopen
77300401 Ombouwen naar 5G toegangssysteem A&R 2024 20 0 20 Doorlopen
77300500 Mini-containers papier 2025 129 11 118 Doorlopen
79000300 Verv.plan tractie (kleine vrachtwagen Volvo)2023 360 9 352 Doorlopen
Totaal 19.898 4.893 15.005
Bedragen x € 1.000
Totaal Investeringskredieten 2025 22.462
Werkelijke investeringen 2025 7.116
Vrijgevallen investeringskredieten 341
Investeringskredieten doorlopend naar 2026 15.005