| Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2025 | 2024 | ||||
| Vaste Activa | ||||||
| Immateriële Vaste Activa: | ||||||
| - Kosten van onderzoek en ontwikkeling bepaald actief | 850 | 460 | ||||
| 850 | 460 | |||||
| Materiële Vaste Activa: | ||||||
| - economisch nut | 25.051 | 22.574 | ||||
| - economisch nut, dekking door heffing | 656 | 699 | ||||
| - maatschappelijk nut | 20.252 | 16.596 | ||||
| 45.958 | 39.869 | |||||
| Financiële Vaste Activa (looptijd > 1 jaar): | ||||||
| Kapitaalverstrekkingen: | ||||||
| - deelnemingen | 72 | 72 | ||||
| - overige langlopende geldleningen | 350 | 350 | ||||
| - overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van | 46 | 49 | ||||
| één jaar of langer | ||||||
| 467 | 471 | |||||
| Totaal Vaste Activa | 47.275 | 40.799 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden: | ||||||
| - onderhanden werk | 4.913 | 4.191 | ||||
| Uitzettingen (looptijd <1 jaar): | ||||||
| - vorderingen op openbare lichamen | 4.650 | 5.337 | ||||
| - uitzettingen Rijksschatkist | 1.550 | 2.925 | ||||
| - overige vorderingen | 436 | 135 | ||||
| 6.636 | 8.397 | |||||
| Liquide middelen: | ||||||
| - kassaldi | 4 | 6 | ||||
| - banken: saldi rekening courant | 251 | 222 | ||||
| 255 | 228 | |||||
| Overlopende activa: | ||||||
| Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen | 28 | 1.025 | ||||
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 1.155 | 1.597 | ||||
| 1.182 | 2.622 | |||||
| Totaal Vlottende activa | 12.987 | 15.439 | ||||
| Totaal Vaste en vlottende activa | 60.262 | 56.238 | ||||
| Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | ||||
Balans
Passiva
Terug naar navigatie - Balans - Passiva| Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2025 | 2024 | ||||
| Vaste Passiva | ||||||
| Eigen vermogen: | ||||||
| - algemene reserve | 8.703 | 7.806 | ||||
| - bestemmingsreserves | 4.183 | 2.360 | ||||
| - gerealiseerd resultaat | 1.969 | 2.090 | ||||
| 14.855 | 12.256 | |||||
| Voorzieningen: | ||||||
| - voor verplichtingen, verliezen en risico's | 796 | 863 | ||||
| - ter egalisatie van kosten | 1.150 | 1.401 | ||||
| - voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is | 6.366 | 5.620 | ||||
| 8.311 | 7.884 | |||||
| Vaste schulden (looptijd >1 jaar): | ||||||
| - onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | ||||||
| financiële instellingen | 27.333 | 28.813 | ||||
| - waarborgsommen | 231 | 181 | ||||
| 27.564 | 28.995 | |||||
| Totaal Vaste Passiva | 50.730 | 49.135 | ||||
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) | ||||||
| - kasgeldleningen | 3.000 | 0 | ||||
| - overige schulden | 2.385 | 2.870 | ||||
| 5.385 | 2.870 | |||||
| Overlopende passiva: | ||||||
| - verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 2.591 | 2.568 | ||||
| - overige vooruitontvangen bedragen | 59 | 45 | ||||
| - de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 1.497 | 1.620 | ||||
| 4.147 | 4.233 | |||||
| Totaal Vlottende Passiva | 9.532 | 7.103 | ||||
| Totaal Vaste en vlottende passiva | 60.262 | 56.238 | ||||
| Gewaarborgde geldleningen | 21.866 | 21.352 | ||||