Nr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- / nadeel |
1. | Verkeerszaken | -5.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
2. | Prijsstijgingen asfaltverhardingen | -73.164 | -48.164 | -48.164 | -48.164 | Nadeel |
3. | Prijsstijging elementenverhardingen | -5.143 | -5.143 | -5.143 | -5.143 | Nadeel |
4. | Verkeerszaken (nieuwe verkeersroute Markt e.o.) | -20.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
5. | Straatmeubilair | -5.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
6. | Straatreiniging | BN | BN | BN | BN | BN |
7. | Baggeren, watergangen, vijvers | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | Nadeel |
8. | Baggeren, watergangen, vijvers | BN | BN | BN | BN | BN |
9. | Opstellen renovatiebestek beplanting | -10.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
10. | Speeltuinen | -14.450 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
11. | Bijstelling begroting AVU (oud papier-, glas-, gft- en restafval) t.l.v. de voorziening Afvalstoffenheffing | BN | BN | BN | BN | BN |
12. | Eenmalige kosten luierinzameling t.l.v. de voorziening Afvalstoffenheffing | BN | BN | BN | BN | BN |
Totaal programma 2 | € -136.057 | € -56.607 | € -56.607 | € -56.607 | Nadeel | |
BN = budgetneutraal |
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Zie toelichting bij de inspanningen hieronder.