Nr. | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- /nadeel |
1. | September- en decembercirculaire | 501.499 | 457.205 | 388.346 | 393.550 | Voordeel |
2. | Taakmutaties algemene uitkering (Uitgaven op Prog. 3) | -12.909 | -12.692 | -12.678 | -12.431 | Voordeel |
3. | Op te nemen stelposten vanuit Algemene uitkering: | |||||
Robuust rechtsbeschermingssysteem | 11.559 | 12.741 | 12.720 | 12.811 | Voordeel | |
Stelpost | -11.559 | -12.741 | -12.720 | -12.811 | Nadeel | |
Systeemleren | 3.121 | 3.088 | 3.006 | 3.043 | Voordeel | |
Stelpost | -3.121 | -3.088 | -3.006 | -3.043 | Nadeel | |
Impuls integraal werken | 2.330 | 1.308 | 0 | 0 | Voordeel | |
Stelpost | -2.330 | -1.308 | 0 | 0 | Nadeel | |
4. | Dividend BNG | 27.888 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
5. | Stelpost loonkosten | 22.067 | 22.067 | 22.067 | 22.067 | Voordeel |
Totaal programma 7 | 538.545 | 466.580 | 397.735 | 403.186 | Voordeel |
Resultaat
7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
7.1.3 Weerstandsvermogen op 1
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het weerstandsvermogen is onder de nul. Lopende het jaar en met name bij voor- en najaarsrapprtage worden mogelijke voordelen toegevogd aan de Algemene Reserve, zodat de ratio hoger wordt.