| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bijstelling op basis van de septembercirculaire-decembercirculaire | 427.000 | -18.000 | -52.000 | -64.000 | Voor-/Nadeel |
| 2. | Autonome ontwikkeling Algemene Uitkering | BN | BN | BN | BN | BN |
| 3. | Stelpost CDOKE inkomsten | 0 | 395.943 | 395.943 | 395.943 | Voordeel |
| 4. | Stelpost ophogen begraafplaats Waardsedijk (BN van P7 naar P2) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
| 5. | Hogere opbrengsten OZB | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Voordeel |
| Totaal programma 7 | € 557.000 | € 407.943 | € 373.943 | € 361.943 | Voor-/Nadeel |
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De schuldquote wordt door het ingezette traject "Investeringen in balans" steeds lager.